| 三島村 | 鹿児島平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 13 人/km² | 136 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.74 % | 0.81 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 18 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 0.00 % | 4.21 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 324 万円 | 258 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 24,226 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 95.78 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 21.6 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | - % | 0.24 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.00 % | 0.14 % | 0.19 % |
| 十島村 | 鹿児島平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 7 人/km² | 136 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.22 % | 0.81 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 18 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 0.00 % | 4.21 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 320 万円 | 258 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 24,226 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 95.78 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 21.6 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | - % | 0.24 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.00 % | 0.14 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
鹿児島郡の家賃相場
鹿児島県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 4.1万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1K - 1DK | - |
- 3.9万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1LDK - 2DK | - |
- 5.1万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 2LDK - 3DK | - |
- 6.2万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 3LDK - 4DK | - |
- 8.1万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 4LDK以上 | - |
- 12.3万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
観音堂
中之島御岳
トカラ馬牧場
底なし御池