琴平町 | 香川平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 1,426 人/km² | 987 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.36 % | 0.72 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 22 床 | 17 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 4.35 % | 3.56 % | 2.85 % |
平均所得 | 262 万円 | 273 万円 | 276 万円 |
地価 | 36,000 円/m² | 36,540 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 125.28 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 15.0 % | 13.3 % |
犯罪率 | 1.25 % | 1.00 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 1.06 % | 0.98 % | 0.47 % |
多度津町 | 香川平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 1,242 人/km² | 987 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 2.17 % | 0.72 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 15 床 | 17 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.55 % | 3.56 % | 2.85 % |
平均所得 | 274 万円 | 273 万円 | 276 万円 |
地価 | 33,833 円/m² | 36,540 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | 138.94 m² | 125.28 m² | 113.85 m² |
空き家率 | 19.9 % | 15.0 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.95 % | 1.00 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.95 % | 0.98 % | 0.47 % |
まんのう町 | 香川平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 298 人/km² | 987 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.61 % | 0.72 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 9 床 | 17 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 4.36 % | 3.56 % | 2.85 % |
平均所得 | 254 万円 | 273 万円 | 276 万円 |
地価 | 22,466 円/m² | 36,540 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | 175.79 m² | 125.28 m² | 113.85 m² |
空き家率 | 10.0 % | 15.0 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.75 % | 1.00 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 1.13 % | 0.98 % | 0.47 % |
間取り | 家賃相場 |
仲多度郡の家賃相場
香川県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | 3.8万円 |
3.8万円 3.7万円 |
+0.1万円 | 物件を見る(7件) |
1K - 1DK | 4.2万円 |
4.2万円 4.0万円 |
+0.2万円 | 物件を見る(17件) |
1LDK - 2DK | 4.3万円 |
4.3万円 5.0万円 |
-0.7万円 | 物件を見る(31件) |
2LDK - 3DK | 5.2万円 |
5.2万円 5.3万円 |
-0.1万円 | 物件を見る(65件) |
3LDK - 4DK | - |
- 7.1万円 |
- | 物件を見る(1件) |
4LDK以上 | - |
- 8.3万円 |
- | 物件を見る(4件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
仲多度郡には301件のお店があります。
評点3.5以上が17件あります。
香川県の平均評点を上回るお店は95件あります。
※食べログの2022年8月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
仲多度郡には122件の観光スポットがあります。
評点4.0以上が1件、3.5以上が5件あります。
香川県の平均評点を上回る観光スポットは70件あります。
※フォートラベルの2022年8月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
仲多度郡の家賃相場はどのぐらいですか?
仲多度郡で入居者募集中の物件はありますか?