※住みやすさに関する評点は、単純平均ではなく当社独自の集計方法を加え算出しています。
| 金山町 | 山形平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 31 人/km² | 138 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.12 % | 0.77 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 4.74 % | 4.39 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 257 万円 | 274 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 8,280 円/m² | 20,659 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 143.18 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 13.4 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.24 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.15 % | 0.24 % | 0.19 % |
| 最上町 | 山形平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 25 人/km² | 138 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.01 % | 0.77 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 7 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 2.76 % | 4.39 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 270 万円 | 274 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 10,387 円/m² | 20,659 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 143.18 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 13.4 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.11 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.22 % | 0.24 % | 0.19 % |
| 舟形町 | 山形平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 42 人/km² | 138 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.66 % | 0.77 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 3.99 % | 4.39 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 276 万円 | 274 万円 | 309 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 20,659 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 143.18 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 13.4 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.14 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.17 % | 0.24 % | 0.19 % |
| 真室川町 | 山形平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 19 人/km² | 138 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.49 % | 0.77 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 8 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 7.12 % | 4.39 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 256 万円 | 274 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 8,610 円/m² | 20,659 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 143.18 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 13.4 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.19 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.15 % | 0.24 % | 0.19 % |
| 大蔵村 | 山形平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 14 人/km² | 138 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.53 % | 0.77 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 6.90 % | 4.39 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 257 万円 | 274 万円 | 309 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 20,659 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 143.18 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 13.4 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.13 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.11 % | 0.24 % | 0.19 % |
| 鮭川村 | 山形平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 32 人/km² | 138 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.67 % | 0.77 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 6.52 % | 4.39 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 271 万円 | 274 万円 | 309 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 20,659 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 143.18 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 13.4 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.21 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.22 % | 0.24 % | 0.19 % |
| 戸沢村 | 山形平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 16 人/km² | 138 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.43 % | 0.77 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 6.51 % | 4.39 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 251 万円 | 274 万円 | 309 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 20,659 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 143.18 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 13.4 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.07 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.18 % | 0.24 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
最上郡の家賃相場
山形県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 4.4万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1K - 1DK | - |
- 4.1万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1LDK - 2DK | - |
- 5.5万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 2LDK - 3DK | - |
- 6.0万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 3LDK - 4DK | - |
- 8.0万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 4LDK以上 | - |
- 8.3万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
| ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
まだ街レビューが投稿されていません。
この街に住んでいる方は、最初のレビューを投稿してみませんか?
最上郡には206件のお店があります。
山形県の平均評点を上回るお店は35件あります。
※食べログの2026年2月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
真室川町立歴史民俗資料館
旧有路家(封人の家)
羽根沢温泉
肘折温泉 上の湯