| 入善町 | 富山平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 335 人/km² | 343 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.86 % | 1.42 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 8 床 | 14 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 2.26 % | 3.42 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 274 万円 | 285 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 24,367 円/m² | 31,924 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 188.25 m² | 163.88 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 8.8 % | 12.9 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.20 % | 0.30 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.06 % | 0.15 % | 0.19 % |
| 朝日町 | 富山平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 49 人/km² | 343 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.12 % | 1.42 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 22 床 | 14 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 4.25 % | 3.42 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 269 万円 | 285 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 20,700 円/m² | 31,924 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 163.88 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 12.9 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.19 % | 0.30 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.06 % | 0.15 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
下新川郡の家賃相場
富山県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 4.6万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1K - 1DK | - |
- 4.1万円 |
- | |
| 1LDK - 2DK | 5.4万円 |
5.4万円 5.3万円 |
+0.1万円 | |
| 2LDK - 3DK | 5.7万円 |
5.7万円 6.3万円 |
-0.6万円 | |
| 3LDK - 4DK | - |
- 7.6万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 4LDK以上 | - |
- 7.6万円 |
- | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
下新川郡には119件のお店があります。
評点3.5以上が1件あります。
富山県の平均評点を上回るお店は16件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
白馬岳
黒部川扇状地の散居村
境関所跡
宮崎城跡