舟橋村 | 富山平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 903 人/km² | 343 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.63 % | 1.42 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 12.68 % | 3.42 % | 3.77 % |
平均所得 | 321 万円 | 285 万円 | 291 万円 |
地価 | 22,233 円/m² | 31,924 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 163.88 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 12.9 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.16 % | 0.30 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.07 % | 0.15 % | 0.19 % |
上市町 | 富山平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 82 人/km² | 343 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.12 % | 1.42 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 10 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.40 % | 3.42 % | 3.77 % |
平均所得 | 271 万円 | 285 万円 | 291 万円 |
地価 | 20,667 円/m² | 31,924 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 148.08 m² | 163.88 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 12.9 % | 12.9 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.25 % | 0.30 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.08 % | 0.15 % | 0.19 % |
立山町 | 富山平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 81 人/km² | 343 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.83 % | 1.42 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 2 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.14 % | 3.42 % | 3.77 % |
平均所得 | 275 万円 | 285 万円 | 291 万円 |
地価 | 21,467 円/m² | 31,924 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 165.23 m² | 163.88 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 10.0 % | 12.9 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.27 % | 0.30 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.14 % | 0.15 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
中新川郡の家賃相場
富山県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 4.5万円 |
- | 物件を見る(1件) |
1K - 1DK | 3.5万円 |
3.5万円 3.9万円 |
-0.4万円 | 物件を見る(14件) |
1LDK - 2DK | 4.3万円 |
4.3万円 5.4万円 |
-1.1万円 | 物件を見る(31件) |
2LDK - 3DK | 5.5万円 |
5.5万円 6.6万円 |
-1.1万円 | 物件を見る(23件) |
3LDK - 4DK | - |
- 7.8万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
4LDK以上 | - |
- 7.8万円 |
- | 物件を見る(1件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
中新川郡には182件のお店があります。
評点3.5以上が2件あります。
富山県の平均評点を上回るお店は49件あります。
※食べログの2024年10月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
中新川郡には91件の観光スポットがあります。
評点4.0以上が1件、3.5以上が11件あります。
富山県の平均評点を上回る観光スポットは42件あります。
※フォートラベルの2024年10月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル