豊郷町 | 滋賀平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 914 人/km² | 599 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 2.64 % | 2.09 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 47 床 | 9 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.52 % | 2.33 % | 3.77 % |
平均所得 | 271 万円 | 311 万円 | 291 万円 |
地価 | 16,067 円/m² | 47,667 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 122.76 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 13.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.97 % | 0.49 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.23 % | 0.21 % | 0.19 % |
甲良町 | 滋賀平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 467 人/km² | 599 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.86 % | 2.09 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 0.00 % | 2.33 % | 3.77 % |
平均所得 | 276 万円 | 311 万円 | 291 万円 |
地価 | 10,667 円/m² | 47,667 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 122.76 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 13.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.42 % | 0.49 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.18 % | 0.21 % | 0.19 % |
多賀町 | 滋賀平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 54 人/km² | 599 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.51 % | 2.09 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 6.49 % | 2.33 % | 3.77 % |
平均所得 | 296 万円 | 311 万円 | 291 万円 |
地価 | 18,588 円/m² | 47,667 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 122.76 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 13.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.52 % | 0.49 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.27 % | 0.21 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
犬上郡の家賃相場
滋賀県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 4.6万円 |
- | 物件を見る(1件) |
1K - 1DK | 3.7万円 |
3.7万円 4.6万円 |
-0.9万円 | 物件を見る(134件) |
1LDK - 2DK | 4.8万円 |
4.8万円 6.2万円 |
-1.4万円 | 物件を見る(14件) |
2LDK - 3DK | 5.5万円 |
5.5万円 6.7万円 |
-1.2万円 | 物件を見る(33件) |
3LDK - 4DK | 5.9万円 |
5.9万円 8.3万円 |
-2.4万円 | 物件を見る(7件) |
4LDK以上 | - |
- 9.0万円 |
- | 物件を見る(1件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
犬上郡には110件のお店があります。
評点3.5以上が2件あります。
滋賀県の平均評点を上回るお店は24件あります。
※食べログの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
犬上郡には44件の観光スポットがあります。
評点3.5以上が1件あります。
滋賀県の平均評点を上回る観光スポットは17件あります。
※フォートラベルの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル