| 大月町 | 高知平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 43 人/km² | 109 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.43 % | 0.70 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 6 床 | 19 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 2.71 % | 4.03 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 239 万円 | 252 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 34,734 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 103.14 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 20.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.11 % | 0.25 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.12 % | 0.12 % | 0.19 % |
| 三原村 | 高知平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 17 人/km² | 109 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.90 % | 0.70 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 4 床 | 19 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 7.40 % | 4.03 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 222 万円 | 252 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 34,734 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 103.14 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 20.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.21 % | 0.25 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.15 % | 0.12 % | 0.19 % |
| 黒潮町 | 高知平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 55 人/km² | 109 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.47 % | 0.70 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 19 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 2.17 % | 4.03 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 237 万円 | 252 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 22,133 円/m² | 34,734 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 103.14 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 20.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.14 % | 0.25 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.11 % | 0.12 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
幡多郡の家賃相場
高知県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 3.8万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1K - 1DK | - |
- 4.2万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1LDK - 2DK | - |
- 5.4万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 2LDK - 3DK | - |
- 6.4万円 |
- | |
| 3LDK - 4DK | - |
- 8.1万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 4LDK以上 | - |
- 8.3万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
幡多郡には104件のお店があります。
評点3.5以上が2件あります。
高知県の平均評点を上回るお店は13件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
大堂山展望台
入野漁港岸壁の壁画
竜ヶ浜キャンプ場
大堂海岸