軽米町 | 岩手平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 34 人/km² | 87 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.06 % | 0.68 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 12 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.27 % | 3.04 % | 3.77 % |
平均所得 | 238 万円 | 255 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 28,195 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 128.24 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 17.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.11 % | 0.16 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.02 % | 0.09 % | 0.19 % |
野田村 | 岩手平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 49 人/km² | 87 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.56 % | 0.68 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.30 % | 3.04 % | 3.77 % |
平均所得 | 260 万円 | 255 万円 | 291 万円 |
地価 | 13,350 円/m² | 28,195 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 128.24 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 17.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.08 % | 0.16 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.00 % | 0.09 % | 0.19 % |
九戸村 | 岩手平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 40 人/km² | 87 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.30 % | 0.68 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 4 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.41 % | 3.04 % | 3.77 % |
平均所得 | 226 万円 | 255 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 28,195 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 128.24 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 17.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.20 % | 0.16 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.06 % | 0.09 % | 0.19 % |
洋野町 | 岩手平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 50 人/km² | 87 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.34 % | 0.68 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 3 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.23 % | 3.04 % | 3.77 % |
平均所得 | 247 万円 | 255 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 28,195 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 157.77 m² | 128.24 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 20.2 % | 17.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.14 % | 0.16 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.03 % | 0.09 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
九戸郡の家賃相場
岩手県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 5.0万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | - |
- 4.4万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
1LDK - 2DK | - |
- 5.3万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
2LDK - 3DK | - |
- 6.1万円 |
- | 物件を見る(1件) |
3LDK - 4DK | - |
- 8.3万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
4LDK以上 | - |
- 9.3万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
九戸郡には107件のお店があります。
岩手県の平均評点を上回るお店は8件あります。
※食べログの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ