三島町 | 福島平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 16 人/km² | 121 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.55 % | 0.74 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 22 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 6.39 % | 3.61 % | 3.77 % |
平均所得 | 255 万円 | 277 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 22,377 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 127.22 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.21 % | 0.35 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.14 % | 0.11 % | 0.19 % |
金山町 | 福島平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 6 人/km² | 121 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.59 % | 0.74 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 7.05 % | 3.61 % | 3.77 % |
平均所得 | 244 万円 | 277 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 22,377 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 127.22 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.16 % | 0.35 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.10 % | 0.11 % | 0.19 % |
昭和村 | 福島平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 6 人/km² | 121 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.32 % | 0.74 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 8.66 % | 3.61 % | 3.77 % |
平均所得 | 233 万円 | 277 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 22,377 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 127.22 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.40 % | 0.35 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.00 % | 0.11 % | 0.19 % |
会津美里町 | 福島平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 69 人/km² | 121 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.20 % | 0.74 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 10 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 4.25 % | 3.61 % | 3.77 % |
平均所得 | 247 万円 | 277 万円 | 291 万円 |
地価 | 13,577 円/m² | 22,377 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 154.24 m² | 127.22 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 11.4 % | 14.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.26 % | 0.35 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.07 % | 0.11 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
大沼郡の家賃相場
福島県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 4.7万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | - |
- 4.3万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
1LDK - 2DK | 6.2万円 |
6.2万円 5.4万円 |
+0.8万円 | 物件を見る(26件) |
2LDK - 3DK | 7.8万円 |
7.8万円 6.0万円 |
+1.8万円 | 物件を見る(15件) |
3LDK - 4DK | - |
- 8.4万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
4LDK以上 | - |
- 8.8万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
大沼郡には93件の観光スポットがあります。
福島県の平均評点を上回る観光スポットは18件あります。
※フォートラベルの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル