桑折町 | 福島平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 267 人/km² | 121 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.31 % | 0.74 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.80 % | 3.61 % | 3.77 % |
平均所得 | 255 万円 | 277 万円 | 291 万円 |
地価 | 21,300 円/m² | 22,377 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 127.22 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.17 % | 0.35 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.21 % | 0.11 % | 0.19 % |
国見町 | 福島平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 228 人/km² | 121 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.68 % | 0.74 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 36 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.47 % | 3.61 % | 3.77 % |
平均所得 | 257 万円 | 277 万円 | 291 万円 |
地価 | 16,050 円/m² | 22,377 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 127.22 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.25 % | 0.35 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.12 % | 0.11 % | 0.19 % |
川俣町 | 福島平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 95 人/km² | 121 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.86 % | 0.74 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 7 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.98 % | 3.61 % | 3.77 % |
平均所得 | 262 万円 | 277 万円 | 291 万円 |
地価 | 19,433 円/m² | 22,377 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 127.22 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.1 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.22 % | 0.35 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.12 % | 0.11 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
伊達郡の家賃相場
福島県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 4.7万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | 3.7万円 |
3.7万円 4.3万円 |
-0.6万円 | 物件を見る(11件) |
1LDK - 2DK | 4.6万円 |
4.6万円 5.4万円 |
-0.8万円 | 物件を見る(27件) |
2LDK - 3DK | 5.0万円 |
5.0万円 6.0万円 |
-1.0万円 | 物件を見る(16件) |
3LDK - 4DK | - |
- 8.4万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
4LDK以上 | - |
- 8.8万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
伊達郡には117件のお店があります。
福島県の平均評点を上回るお店は30件あります。
※食べログの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ