価格・販売予定などお気軽にお問い合わせください
※Yahoo!不動産へ移動
| 所在地 | 東京都稲城市向陽台二丁目10番(地番) |
|---|---|
| 交通 | 南武線 「南多摩」駅 徒歩13分 京王相模原線 「稲城」駅 徒歩15分 |
| 引渡し可能時期 | 2027年04月下旬予定 |
| モデルルーム |
-
|

| 販売期名 | 第1期1次 |
|---|---|
| 間取り タイプ名 |
Dg |
| 間取り | 3LDK+2WIC+FCL+書斎+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 72.14m2 |
| バルコニー 面積 |
- |

| 販売期名 | 第1期1次 |
|---|---|
| 間取り タイプ名 |
G1 |
| 間取り | 3LDK+2WIC+FCL |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 70.40m2 |
| バルコニー 面積 |
11.20m2 |

| 販売期名 | 第1期1次 |
|---|---|
| 間取り タイプ名 |
Ir |
| 間取り | 4LDK+4WIC+MS+書斎 |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 85.60m2 |
| バルコニー 面積 |
16.80m2 |






















<現地案内図>
第1期1次
先着順申込受付開始 : 2026年6月11日(木)10:00~
持ち物 : 申込の際は、ご印鑑・収入証明書(直近2年分の収入のわかる書類)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)をご持参ください。
※住宅ローン等の融資を利用してご購入予定の場合、お申込手続き時までに金融機関発行の融資承認通知書のご提出が必要となります。
※現金でご購入予定の方は、預貯金・証券等の写し等のご提出が必要となります。
第1期2次 予告広告
販売開始予定 : 2026年6月中旬
※本物件は予告広告のため、販売開始まで契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。
※表示の面積等は、今後の販売対象住戸(区画)を対象としております。
販売戸数(区画数)及び面積等は本広告にてお知らせいたします。
第1期1次
| 価格 | 4,498万円~7,998万円 | 最多価格帯 | 4,800万円台、5,600万円台(各2戸) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 専有面積 | 56.50m2~85.60m2 |
| 販売戸数 | 30戸 | 管理費(月額) | 15,700円~22,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,700円~8,600円 | 修繕積立基金(一括) | 565,000円~856,000円 |
| その他 | ●バルコニー面積 : 10.28m2~16.80m2 ●サービスバルコニー面積 : 1.39m2~2.80m2 ●テラス面積 : 10.85m2~16.75m2 ●ルーフバルコニー面積 : 35.52m2 ●専用庭面積 : 25.68m2~28.67m2 ●管理準備金 : 15,700円~22,700円(一括) ●浄水システム初期費用 : 12,540円(一括) ●浄水システム使用料 : 1,045円(月額) |
||
第1期2次 予告広告
| 価格 | 未定 | 最多価格帯 | 未定 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 専有面積 | 56.50m2~80.72m2 |
| 販売戸数 | 未定 | 管理費(月額) | 15,700円~21,500円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,700円~8,100円 | 修繕積立基金(一括) | 565,000円~808,000円 |
| その他 | ●バルコニー面積 : 10.28m2~16.8m2 ●管理準備金 : 15,700円~21,500円(一括) ●浄水システム初期費用 : 12,540円(一括) ●浄水システム使用料 : 1,045円(月額) ※当該販売期の販売戸数が未決定のため、本販売期以降(32戸)を対象として表示しております。 |
||
| 所在地 | 東京都稲城市向陽台二丁目10番(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「南多摩」駅 徒歩13分 京王相模原線 「稲城」駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 62戸(他管理員室1戸) | 構造、建物階数 | 鉄筋コンクリート、地上6階建 |
| 敷地面積 | 2,213.04m2 | 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 完成時期 | 2027年03月下旬予定 | 引渡し可能時期 | 2027年04月下旬予定 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託(通勤管理方式) | 管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
| 施工会社 | 新日本建設株式会社 | ||
| その他の物件概要 | 建築確認番号:R07普及協会00084号(令和7年9月24日付) ●用途地域 : 第一種中高層住居専用地域 ●駐車場 : 敷地内に32台(機械式地上4段式:26台、平置駐車場6台うち1台車いす専用駐車場) 10,000円~14,000円(月額) ●駐輪場 : 敷地内に121台(2段ラック式上段(屋内):32台、2段式下段ラック(屋内)32台、2段式上段ラック(屋外屋根付)23台、2段式下段スライドラック式(屋外屋根付)28台、2段式下段スライドラック式(屋外屋根付三人乗り対応)6台。) 100円~1,000円(月額)、サイクルポート使用料 1,000円 ●バイク置場 : 敷地内に2台 3,000円(月額) |
||
| 会社情報 |
[売主] 新日本建設株式会社 東京支店 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8杉村ビル 2F 国土交通大臣(5)第6222号 (一社)日本住宅建設産業協会会員、(公社)不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 関連サイト | 物件オフィシャルサイト | ||
| 情報公開日 | 2026年5月1日 | 次回更新予定日 | 2026年7月1日 |
頭金、借入期間、金利から毎月の住宅ローンお支払い額の目安を試算します。ご希望の条件に変更してご利用ください。
物件価格の初期値は最低値を設定しております。実際にローン契約をする際は、詳細を不動産会社にご確認ください。