-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
川越市の新築マンションの物件一覧ページです。
1~9件を表示
並び替え
| 所在地 | 埼玉県川越市脇田本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「川越」駅 徒歩2分 (※西口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 192戸(募集対象外住戸42戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,258万円~6,598万円 | 2LDK・3LDK | 62.30m2・71.71m2 | 7戸 |
| 所在地 | 埼玉県川越市南大塚4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「南大塚」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 68戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 2,400万円台予定~4,900万円台予定 | 2LDK・3LDK | 54.84m2~66.40m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県川越市脇田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「川越」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 51戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~3LDK | 56.16m2~71.76m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県川越市南通町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 川越線 「川越」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 50戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 5,900万円台予定~7,400万円台予定 | 2LDK~3LDK | 64.27m2~70.76m2 | 未定 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,600万円台予定~7,200万円台予定 | 2LDK~3LDK | 46.92m2~64.08m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。