| 三朝町 | 鳥取平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 26 人/km² | 242 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.01 % | 0.80 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 29 床 | 12 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 3.53 % | 3.37 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 229 万円 | 252 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 16,100 円/m² | 23,032 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 139.32 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 14.9 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.12 % | 0.30 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.11 % | 0.08 % | 0.19 % |
| 湯梨浜町 | 鳥取平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 206 人/km² | 242 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.57 % | 0.80 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 12 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 2.53 % | 3.37 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 250 万円 | 252 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 17,750 円/m² | 23,032 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 166.16 m² | 139.32 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 14.0 % | 14.9 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.27 % | 0.30 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.15 % | 0.08 % | 0.19 % |
| 琴浦町 | 鳥取平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 117 人/km² | 242 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.22 % | 0.80 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 1 床 | 12 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 4.35 % | 3.37 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 240 万円 | 252 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 19,350 円/m² | 23,032 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 163.61 m² | 139.32 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 16.7 % | 14.9 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.26 % | 0.30 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.06 % | 0.08 % | 0.19 % |
| 北栄町 | 鳥取平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 250 人/km² | 242 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.73 % | 0.80 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 12 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 1.30 % | 3.37 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 244 万円 | 252 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 15,483 円/m² | 23,032 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 139.32 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 14.9 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.15 % | 0.30 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.18 % | 0.08 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
東伯郡の家賃相場
鳥取県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 4.4万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1K - 1DK | - |
- 4.2万円 |
- | |
| 1LDK - 2DK | 4.9万円 |
4.9万円 5.1万円 |
-0.2万円 | |
| 2LDK - 3DK | 5.4万円 |
5.4万円 5.7万円 |
-0.3万円 | |
| 3LDK - 4DK | - |
- 7.6万円 |
- | |
| 4LDK以上 | - |
- 7.8万円 |
- | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
東伯郡には267件のお店があります。
評点3.5以上が4件あります。
鳥取県の平均評点を上回るお店は67件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
天然ラドン熱気浴泉 すーはー温泉
三朝温泉
由良台場
東郷温泉