日吉津村 | 鳥取平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 841 人/km² | 519 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.79 % | 0.59 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 1 床 | 12 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 0.00 % | 2.78 % | 2.85 % |
平均所得 | 274 万円 | 240 万円 | 276 万円 |
地価 | 22,150 円/m² | 26,784 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 143.94 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 13.8 % | 13.3 % |
犯罪率 | 2.18 % | 0.84 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.64 % | 0.26 % | 0.47 % |
大山町 | 鳥取平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 206 人/km² | 519 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.29 % | 0.59 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 3 床 | 12 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 4.61 % | 2.78 % | 2.85 % |
平均所得 | 251 万円 | 240 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 26,784 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | 174.61 m² | 143.94 m² | 113.85 m² |
空き家率 | 18.0 % | 13.8 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.75 % | 0.84 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.27 % | 0.26 % | 0.47 % |
南部町 | 鳥取平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 380 人/km² | 519 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.53 % | 0.59 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 18 床 | 12 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.55 % | 2.78 % | 2.85 % |
平均所得 | 241 万円 | 240 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 26,784 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 143.94 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 13.8 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.39 % | 0.84 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.13 % | 0.26 % | 0.47 % |
伯耆町 | 鳥取平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 257 人/km² | 519 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.55 % | 0.59 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 22 床 | 12 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 4.04 % | 2.78 % | 2.85 % |
平均所得 | 247 万円 | 240 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 26,784 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 143.94 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 13.8 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.71 % | 0.84 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.26 % | 0.26 % | 0.47 % |
間取り | 家賃相場 |
西伯郡の家賃相場
鳥取県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 4.1万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | 4.7万円 |
4.7万円 3.9万円 |
+0.8万円 | 物件を見る(5件) |
1LDK - 2DK | 5.0万円 |
5.0万円 5.2万円 |
-0.2万円 | 物件を見る(19件) |
2LDK - 3DK | 5.3万円 |
5.3万円 5.8万円 |
-0.5万円 | 物件を見る(15件) |
3LDK - 4DK | - |
- 7.7万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
4LDK以上 | - |
- 8.0万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
西伯郡には211件のお店があります。
評点3.5以上が5件あります。
鳥取県の平均評点を上回るお店は54件あります。
※食べログの2023年3月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
西伯郡には111件の観光スポットがあります。
評点3.5以上が1件あります。
鳥取県の平均評点を上回る観光スポットは20件あります。
※フォートラベルの2023年3月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
西伯郡の家賃相場はどのぐらいですか?
西伯郡で入居者募集中の物件はありますか?