※住みやすさに関する評点は、単純平均ではなく当社独自の集計方法を加え算出しています。
| 川本町 | 島根平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 31 人/km² | 77 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.58 % | 1.01 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 25 床 | 13 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 5.58 % | 4.52 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 252 万円 | 261 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 13,583 円/m² | 27,839 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 128.89 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 16.4 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.12 % | 0.19 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.09 % | 0.08 % | 0.19 % |
| 美郷町 | 島根平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 15 人/km² | 77 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.41 % | 1.01 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 13 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 6.24 % | 4.52 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 247 万円 | 261 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 27,839 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 128.89 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 16.4 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.07 % | 0.19 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.05 % | 0.08 % | 0.19 % |
| 邑南町 | 島根平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 24 人/km² | 77 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.83 % | 1.01 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 10 床 | 13 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 6.55 % | 4.52 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 256 万円 | 261 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 27,839 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 128.89 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 16.4 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.09 % | 0.19 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.03 % | 0.08 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
邑智郡の家賃相場
島根県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 5.2万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1K - 1DK | - |
- 4.4万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1LDK - 2DK | - |
- 5.7万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 2LDK - 3DK | - |
- 6.3万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 3LDK - 4DK | - |
- 7.7万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 4LDK以上 | - |
- 9.2万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
まだ街レビューが投稿されていません。
この街に住んでいる方は、最初のレビューを投稿してみませんか?
邑智郡には109件のお店があります。
島根県の平均評点を上回るお店は11件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
順庵原1号墳
妙船寺
断魚渓
瑞穂ハンザケ自然館