※住みやすさに関する評点は、単純平均ではなく当社独自の集計方法を加え算出しています。
那智勝浦町 | 和歌山平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 77 人/km² | 296 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.76 % | 0.52 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 16 床 | 13 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.35 % | 4.10 % | 3.77 % |
平均所得 | 249 万円 | 276 万円 | 291 万円 |
地価 | 29,100 円/m² | 35,729 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 92.85 m² | 108.23 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 27.2 % | 21.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.18 % | 0.25 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.08 % | 0.11 % | 0.19 % |
太地町 | 和歌山平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 480 人/km² | 296 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.36 % | 0.52 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 7 床 | 13 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 11.99 % | 4.10 % | 3.77 % |
平均所得 | 242 万円 | 276 万円 | 291 万円 |
地価 | 16,850 円/m² | 35,729 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 108.23 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 21.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.04 % | 0.25 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.00 % | 0.11 % | 0.19 % |
古座川町 | 和歌山平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 8 人/km² | 296 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.48 % | 0.52 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 13 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.65 % | 4.10 % | 3.77 % |
平均所得 | 244 万円 | 276 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 35,729 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 108.23 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 21.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.16 % | 0.25 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.00 % | 0.11 % | 0.19 % |
北山村 | 和歌山平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 8 人/km² | 296 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | - % | 0.52 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 13 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 0.00 % | 4.10 % | 3.77 % |
平均所得 | 288 万円 | 276 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 35,729 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 108.23 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 21.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.25 % | 0.25 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.00 % | 0.11 % | 0.19 % |
串本町 | 和歌山平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 110 人/km² | 296 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.39 % | 0.52 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 32 床 | 13 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.10 % | 4.10 % | 3.77 % |
平均所得 | 248 万円 | 276 万円 | 291 万円 |
地価 | 29,075 円/m² | 35,729 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 105.59 m² | 108.23 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 32.5 % | 21.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.23 % | 0.25 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.11 % | 0.11 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
東牟婁郡の家賃相場
和歌山県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 3.6万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | - |
- 3.8万円 |
- | 物件を見る(1件) |
1LDK - 2DK | - |
- 5.0万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
2LDK - 3DK | - |
- 5.5万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
3LDK - 4DK | - |
- 7.5万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
4LDK以上 | - |
- 7.0万円 |
- | 物件を見る(1件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
東牟婁郡には355件のお店があります。
評点3.5以上が12件あります。
和歌山県の平均評点を上回るお店は90件あります。
※食べログの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
東牟婁郡には196件の観光スポットがあります。
評点4.0以上が3件、3.5以上が7件あります。
和歌山県の平均評点を上回る観光スポットは78件あります。
※フォートラベルの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル