国頭村 | 沖縄平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 23 人/km² | 1,205 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.71 % | 1.18 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 6.19 % | 4.21 % | 3.77 % |
平均所得 | 226 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 96,699 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 80.08 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 9.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.20 % | 0.32 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.05 % | 0.13 % | 0.19 % |
大宜味村 | 沖縄平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 49 人/km² | 1,205 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.74 % | 1.18 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.15 % | 4.21 % | 3.77 % |
平均所得 | 216 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 96,699 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 80.08 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 9.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.19 % | 0.32 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.10 % | 0.13 % | 0.19 % |
東村 | 沖縄平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 20 人/km² | 1,205 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.69 % | 1.18 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.53 % | 4.21 % | 3.77 % |
平均所得 | 253 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 96,699 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 80.08 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 9.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.19 % | 0.32 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.06 % | 0.13 % | 0.19 % |
今帰仁村 | 沖縄平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 223 人/km² | 1,205 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.49 % | 1.18 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 13 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.17 % | 4.21 % | 3.77 % |
平均所得 | 231 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 96,699 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 80.08 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 9.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.25 % | 0.32 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.12 % | 0.13 % | 0.19 % |
本部町 | 沖縄平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 231 人/km² | 1,205 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.06 % | 1.18 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 26 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.21 % | 4.21 % | 3.77 % |
平均所得 | 232 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | 30,950 円/m² | 96,699 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 80.08 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 9.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.28 % | 0.32 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.11 % | 0.13 % | 0.19 % |
恩納村 | 沖縄平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 214 人/km² | 1,205 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 6.84 % | 1.18 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.11 % | 4.21 % | 3.77 % |
平均所得 | 271 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 96,699 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 80.08 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 9.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.29 % | 0.32 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.34 % | 0.13 % | 0.19 % |
宜野座村 | 沖縄平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 186 人/km² | 1,205 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.74 % | 1.18 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 18 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 11.47 % | 4.21 % | 3.77 % |
平均所得 | 233 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 96,699 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 80.08 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 9.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.21 % | 0.32 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.13 % | 0.13 % | 0.19 % |
金武町 | 沖縄平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 286 人/km² | 1,205 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.93 % | 1.18 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 38 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 7.35 % | 4.21 % | 3.77 % |
平均所得 | 249 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 96,699 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 80.08 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 9.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.22 % | 0.32 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.21 % | 0.13 % | 0.19 % |
伊江村 | 沖縄平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 181 人/km² | 1,205 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.63 % | 1.18 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.60 % | 4.21 % | 3.77 % |
平均所得 | 246 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 96,699 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 80.08 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 9.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.24 % | 0.32 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.02 % | 0.13 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
国頭郡の家賃相場
沖縄県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | 9.0万円 |
9.0万円 4.9万円 |
+4.1万円 | 物件を見る(8件) |
1K - 1DK | - |
- 5.1万円 |
- | 物件を見る(3件) |
1LDK - 2DK | 7.4万円 |
7.4万円 7.5万円 |
-0.1万円 | 物件を見る(17件) |
2LDK - 3DK | 8.4万円 |
8.4万円 11.0万円 |
-2.6万円 | 物件を見る(39件) |
3LDK - 4DK | - |
- 15.1万円 |
- | 物件を見る(2件) |
4LDK以上 | - |
- 20.4万円 |
- | 物件を見る(2件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
国頭郡には1,198件のお店があります。
評点4.0以上が1件、
3.5以上が41件あります。
沖縄県の平均評点を上回るお店は325件あります。
※食べログの2024年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
国頭郡には260件の観光スポットがあります。
評点4.0以上が10件、3.5以上が23件あります。
沖縄県の平均評点を上回る観光スポットは79件あります。
※フォートラベルの2024年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル