-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
大津市の新築マンションの物件一覧ページです。
1~6件を表示
並び替え
| 所在地 | 滋賀県大津市大萱一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「瀬田」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 252戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【再登録受付】 | 3,928万円 | 3LDK | 62.93m2 | 1戸 |
| 【先着順】 | 4,088万円~5,638万円 | 2LDK~4LDK | 62.78m2~80.79m2 | 17戸 |
| 所在地 | 滋賀県大津市におの浜二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「膳所」駅 徒歩7分 (メインエントランスより) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 708戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第6期1次 | 未定 | 未定 | 59.36m2~84.14m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 4,489万円~6,099万円 | 1LDK+2S~3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 68.00m2~84.14m2 | 40戸 |
| 所在地 | 滋賀県大津市本堅田五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湖西線 「堅田」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続きが完了後の入居となります。) | ||
| 総戸数 | 90戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 3,980万円 | 3LDK | 70.56m2 | 1戸(4階) |
| 【先着順】 | 2,990万円~4,790万円 | 2LDK・2LDK+S・3LDK・4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 61.05m2~80.28m2 | 10戸 |
| 所在地 | 滋賀県大津市晴嵐2丁目字南 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「石山」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月予定 | ||
| 総戸数 | 382戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~4LDK | 58.50m2~90.56m2 | 未定 |
| 所在地 | 滋賀県大津市皇子が丘三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湖西線 「大津京」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2029年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 627戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~4LDK | 54.16m2~92.82m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。