-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
沖縄県の新築マンションの物件一覧ページです。
1~26件を表示
並び替え
| 所在地 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレールゆいレール 「石嶺」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 54戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,730万円~7,200万円 | 3LDK+WIC | 72.18m2~75.08m2 | 4戸 |
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市大山六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「第一大山」バス停 徒歩3分(約210m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 93戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,620万円~6,980万円 | 1LDK、2LDK、3LDK | 58.16m2~80.20m2 | 40戸 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレールゆいレール 「県庁前」駅 徒歩5分 (約400m) | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 4,600万円~8,600万円 | 1LDK、2LDK | 38.88m2~66.83m2 | 10戸 |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町字伊平志知部原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「北谷高校入口」バス停 徒歩1分(琉球バス交通・北側) | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 90戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 3,880万円~5,580万円 | 2LDK、3LDK | 61.01m2~77.00m2 | 13戸 |
| 第3期6次 | 4,180万円・4,880万円 | 2LDK | 61.01m2・68.15m2 | 2戸 |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡中城村字南上原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「中城南小学校前」バス停 徒歩4分(那覇向け、約250m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 3,793万円 | 2LDK | 56.44m2 | 1戸 |
| 第二期 | 3,423万円~4,940万円 | 2LDK~3LDK | 56.44m2~66.15m2 | 11戸 |
| 所在地 | 沖縄県石垣市字真栄里慶田山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「平得北」バス停 徒歩2分(東バス) | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 71戸(他に管理事務室1戸、店舗1区画) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 3,900万円台予定~7,100万円台予定 | 2LDK | 46.03m2~72.42m2 | 未定 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市銘苅1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレールゆいレール 「古島」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月予定 | ||
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 未定 | 3LDK | 73.07m2~91.83m2 | 未定 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレールゆいレール 「旭橋」駅 徒歩7分 (約560m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 64戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,950万円~6,400万円 | 1LDK、2LDK、3LDK | 42.65m2~67.84m2 | 13戸 |
| 所在地 | 沖縄県名護市字為又大又原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「イオン」バス停 徒歩6分(名護市コミュニティバス) | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 63戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,590万円~4,980万円 | 2LDK・3LDK | 68.12m2~85.96m2 | 8戸 |
| 所在地 | 沖縄県浦添市宮城五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「宮城五丁目」バス停 徒歩2分(約130m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,860万円~6,030万円 | 2LDK、3LDK | 61.75m2・69.51m2 | 7戸 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市字安里 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレールゆいレール 「安里」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 83戸、管理室1戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK・3LDK | 61.81m2~148.87m2 | 未定 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレールゆいレール 「おもろまち」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月予定 | ||
| 総戸数 | 61戸(別途、管理事務室1戸・共用室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期1次~第二期4次 | 9,090万円~2億8,000万円 | 3LDK | 74.70m2~136.66m2 | 7戸 |
| 所在地 | 沖縄県沖縄市古謝2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「安原入口」バス停 徒歩約5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月予定 | ||
| 総戸数 | 108戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,130万円~3,220万円 | 3LDK | 63.21m2 | 19戸 |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町伊平二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「伊平」バス停 徒歩5分(琉球バス交通・約380m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 26戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,630万円~5,960万円 | 2LDK・3LDK | 65.08m2~74.00m2 | 7戸 |
| 所在地 | 沖縄県浦添市港川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「港川」バス停 徒歩4分(250m) | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月予定 | ||
| 総戸数 | 69戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK・3LDK | 58.90m2~70.35m2 | 未定 |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜水釜原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「海浜公園前」バス停 徒歩6分(琉球バス交通) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 90戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,970万円~5,590万円 | 3LDK | 71.11m2~76.19m2 | 3戸 |
| 第3期 | 3,990万円~5,490万円 | 2LDK, 3LDK | 66.54m2~78.27m2 | 9戸 |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町北谷一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「北谷一丁目」バス停 徒歩6分(琉球バス交通) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月予定 | ||
| 総戸数 | 41戸(別途管理事務室等3戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期~第二期二次 | 6,940万円~8,790万円 | 2LDK | 60.98m2~75.69m2 | 12戸 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 4,898万円~6,298万円 | 3LDK | 60.32m2~76.00m2 | 8戸 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「銘苅一丁目」バス停 徒歩1分(約38m・那覇バス・安謝小学校入口方面) | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 78戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK, 3LDK | 61.23m2~143.35m2 | 未定 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市古島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「市立病院前」バス停 徒歩4分(約300m・那覇バス・那覇バスターミナル方面) | ||
| 引渡し時期 | 2027年05月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 27戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK、3LDK | 56.77m2~73.44m2 | 未定 |
| 所在地 | 沖縄県豊見城市字与根西原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「メイクマン豊見城店前」バス停 徒歩3分(約210m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 55戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK、3LDK | 60.11m2~95.09m2 | 未定 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,120万円~5,998万円 | 2LDK・3LDK | 60.44m2~72.20m2 | 6戸 |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町北谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「ハンビータウン前」バス停 徒歩3分(琉球バス) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 42戸(他フロントオフィス(管理事務室)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 5,290万円~1億90万円 | 2LDK・3LDK | 54.22m2~73.02m2 | 14戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。