-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
鹿児島市の新築マンションの物件一覧ページです。
1~13件を表示
並び替え
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電唐湊線 「市立病院前」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 220戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期1次 | 3,230万円~6,390万円 | 3LDK~4LDK | 64.13m2~96.34m2 | 14戸 |
| 第4期 | 3,260万円~5,400万円 | 3LDK~4LDK | 64.90m2~92.71m2 | 4戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市天保山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「共月亭前」バス停 徒歩3分(鴨池港方面 鹿児島市営バス・200m) | ||
| 引渡し時期 | 2025年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 36戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,380万円~5,600万円 | 3LDK・4LDK | 66.82m2~80.08m2 | 12戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市平之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「中之平」バス停 徒歩1分(南国交通) | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月予定 | ||
| 総戸数 | 73戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 3,440万円~5,430万円 | 2LDK・3LDK | 57.75m2~82.65m2 | 8戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西千石町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電谷山線 「高見馬場」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 65戸(非分譲住戸1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第三期 | 3,480万円~5,770万円 | 2LDK・3LDK | 48.45m2~74.90m2 | 15戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電谷山線 「二中通」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 41戸(事業協力者住戸1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期・第二期 | 3,320万円~1億3,800万円 | 1LDK、2LDK、3LDK | 43.72m2~105.51m2 | 8戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市樋之口町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電谷山線 「甲東中学校前」駅 徒歩3分 (約180m) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 104戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,040万円~4,040万円 | 2LDK・3LDK | 57.53m2~75.76m2 | 5戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「九州電力前」バス停 徒歩4分(鹿児島市交通局) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き後) | ||
| 総戸数 | 56戸(管理事務室、防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,480万円~5,080万円 | 2LDK、3LDK | 68.65m2~95.43m2 | 6戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市新栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電谷山線 「南鹿児島駅前」駅 徒歩11分 (約860m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月予定 | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,800万円・3,910万円 | 2LDK・3LDK | 61.36m2・69.18m2 | 2戸 |
| 第2期 | 3,560万円~4,870万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 61.36m2~85.11m2 | 8戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 指宿枕崎線 「鹿児島中央」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 260戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,040万円~1億2,000万円 | 2LDK~4LDK | 62.70m2~97.96m2 | 26戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 指宿枕崎線 「谷山」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 84戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 3,750万円~5,630万円 | 2LDK、3LDK | 56.26m2~76.32m2 | 11戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市上之園町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 指宿枕崎線 「鹿児島中央」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月予定 | ||
| 総戸数 | 72戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期1次 | 4,280万円~6,290万円 | 2LDK・3LDK | 61.95m2~82.95m2 | 5戸 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 指宿枕崎線 「郡元」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 55戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,330万円~5,250万円 | 3LDK | 67.56m2~74.20m2 | 55戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。