-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
大阪市中央区の新築マンションの物件一覧ページです。
1~8件を表示
並び替え
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区龍造寺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「谷町六丁目」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,858万円 | 2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.97m2 | 1戸(2階) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro堺筋線 「堺筋本町」駅 徒歩1分 (10号出入口利用の場合。7:00~22:00… | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月予定 | ||
| 総戸数 | 511戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,698万円~1億3,498万円 | 1LDK~2LDK+2N ※Nは納戸です。 | 43.41m2~64.97m2 | 6戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「本町」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 855戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,300万円~2億1,000万円 | 1LDK~3LDK | 37.27m2~84.35m2 | 15戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩6分 (3番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 222戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期3次 | 8,090万円~2億6,970万円 | 1LDK~3LDK | 42.77m2~83.44m2 | 12戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「谷町六丁目」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,028万円・1億1,000万円 | 1LDK・3LDK | 33.92m2・70.24m2 | 2戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線 「玉造」駅 徒歩4分 (3号出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 49戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 3LDK~3LDK+WIC | 75.56m2~142.81m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。