-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
京都市下京区の新築マンションの物件一覧ページです。
1~8件を表示
並び替え
| 所在地 | 京都府京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月末 | ||
| 総戸数 | 146戸(販売非対象住戸13戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,520万円~1億4,670万円 | 1DK+SIC~3LDK+WIC | 32.68m2~81.08m2 | 22戸 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区油小路通四条下る石井筒町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 38戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,900万円~7,900万円 | 1LDK+S、2LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 56.74m2 | 4戸 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区富小路通五条下る本塩竈町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 「五条」駅 徒歩4分 (出入口3) | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 186戸(他、管理事務室、ゴルフシミュレーションルーム、マルチルーム(カラオケ・シアター)、フィット… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 5,100万円台予定~1億900万円台予定 | 1LDK~3LDK | 50.68m2~85.03m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区高辻通新町西入堀之内町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 「四条」駅 徒歩6分 (5番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可((諸手続き完了次第)※204号室は202… | ||
| 総戸数 | 27戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 7,580万円・9,980万円 | 2LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 63.14m2・74.54m2 | 2戸 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区堀川通仏光寺下る吉水町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 「四条」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(手続き完了後引き渡し可) | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,348万円~6,138万円 | 1LDK、2LDK | 33.24m2~54.02m2 | 4戸 |
| 【登録受付】 | 4,998万円 | 2LDK | 54.02m2 | 1戸(3階) |
| 所在地 | 京都府京都市下京区中堂寺坊城町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「丹波口」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 271戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,658万円~6,968万円 | 2LDK~3LDK | 57.29m2~73.56m2 | 8戸 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区四条堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 45戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 5,358万円~5,958万円 | 1LDK | 47.82m2 | 3戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。