-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
京都市中京区の新築マンションの物件一覧ページです。
1~10件を表示
並び替え
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 「西大路御池」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 46戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,490万円 | 3LDK | 65.27m2 | 1戸(1階) |
| 第3期 | 5,880万円~6,920万円 | 3LDK・4LDK | 61.70m2~72.09m2 | 7戸 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区堀川通竹屋町下る八町目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,690万円~2億2,990万円 | 1LDK~3LDK | 45.09m2~106.49m2 | 7戸 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区堀川通姉小路下る姉東堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月予定 | ||
| 総戸数 | 85戸(一般分譲対象外住戸4戸含む、別途管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第二期 | 4,800万円台予定~2億5,000万円台予定 | 1LDK~3LDK | 43.05m2~121.54m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区四条通大宮西入錦大宮町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月予定 | ||
| 総戸数 | 33戸(募集対象外住戸1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK・2LDK・2LDK+N・3LDK+N ※Nは納戸です。 | 35.17m2~121.36m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通三条上る恵比須町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月予定 | ||
| 総戸数 | 53戸(募集対象外住戸16戸含む)・他店舗1区画 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期3次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 50.18m2~258.75m2 | 未定 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,598万円~6,648万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.15m2~78.12m2 | 7戸 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南両町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「円町」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 32戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 未定 | 未定 | 34.00m2~67.26m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。