-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
千葉駅の新築マンションの物件一覧ページです。
1~11件を表示
並び替え
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区神明町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 内房線 「本千葉」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 59戸(他管理室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期4次 | 4,400万円台予定~5,900万円台予定 | 3LDK | 66.00m2~70.40m2 | 3戸 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 「千葉」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 42戸(他管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,499万円~6,690万円 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 46.01m2・63.20m2 | 5戸 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区富士見二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「千葉」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 491戸 (販売住戸481戸、募集対象外10戸、他店舗7区画、保育所1区画) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,898万円~1億3,998万円 | 1LDK~4LDK | 33.99m2~96.05m2 | 15戸 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区宮崎一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京葉線 「蘇我」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 263戸(他に管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,798万円~5,698万円 | 3LDK | 68.75m2~78.84m2 | 7戸 |
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区弥生町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「西千葉」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 512戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 5,308万円~8,998万円 | 3LDK・4LDK | 68.85m2~91.60m2 | 55戸 |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区高洲四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京葉線 「稲毛海岸」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 302戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,590万円~5,690万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 64.29m2~67.29m2 | 16戸 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区松波2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 「千葉」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 46戸(非分譲住戸1戸含む、他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期4次 | 4,498万円~6,898万円 | 2LDK~3LDK | 52.94m2~73.28m2 | 5戸 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新宿1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「千葉」駅 徒歩15分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 41戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期1次 | 3,030万円・4,290万円 | 1LDK、2LDK | 33.18m2・45.05m2 | 2戸 |
| 【先着順】 | 2,750万円~4,190万円 | 1LDK・2LDK | 33.18m2~45.05m2 | 3戸 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区神明町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 内房線 「本千葉」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 86戸(他、管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 3LDK~4LDK | 63.92m2~78.30m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。