-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
船橋市の新築マンションの物件一覧ページです。
1~9件を表示
並び替え
| 所在地 | 千葉県船橋市宮本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 「船橋」駅 徒歩10分 (※南口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 89戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,858万円~1億1,980万円 | 2LDK~4LDK | 53.67m2~88.18m2 | 13戸 |
| 所在地 | 千葉県船橋市習志野台四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東葉高速鉄道 「北習志野」駅 徒歩12分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 124戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期6次 | 4,400万円台予定~6,900万円台予定 | 2LDK~4LDK | 61.29m2~83.37m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 4,698万円~6,898万円 | 2LDK~4LDK | 61.29m2~84.95m2 | 8戸 |
| 所在地 | 千葉県船橋市習志野台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東葉高速鉄道 「北習志野」駅 徒歩4分 (T5出口より) | ||
| 引渡し時期 | 2027年10月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 236戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,578万円~7,398万円 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 61.36m2~80.84m2 | 10戸 |
| 所在地 | 千葉県船橋市市場一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 「船橋」駅 徒歩9分 ~11分※1 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定(1・2号棟)、2028年… | ||
| 総戸数 | 738戸(1号棟:257戸、2号棟:138戸、3号棟:234戸、4号棟:109戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| SAKURA court | 5,988万円~9,938万円 | 2LDK~4LDK | 54.79m2~86.64m2 | 12戸 |
| KEYAKI court | 5,768万円~9,258万円 | 2LDK~4LDK | 54.79m2~83.77m2 | 16戸 |
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「津田沼」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 209戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,498万円~8,998万円 | 3LDK・4LDK | 64.41m2~90.93m2 | 15戸 |
| 所在地 | 千葉県船橋市本町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 「船橋」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年05月予定 | ||
| 総戸数 | 677戸(別途管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第三期三次 | 7,940万円~1億2,340万円 | 2LDK・3LDK | 51.46m2~68.29m2 | 9戸 |
| 第四期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 43.71m2~134.02m2 | 未定 |
| 所在地 | 千葉県船橋市若松二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京葉線 「南船橋」駅 徒歩10分 ~11分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年11月下旬予定(A棟)(B棟)(C棟) | ||
| 総戸数 | 1,328戸(A街区987戸(非分譲住戸417戸含む)、B街区341戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| A街区 | 未定 | 1DK~4LDK | 35.01m2~108.46m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。