-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
大野城市の新築マンションの物件一覧ページです。
1~8件を表示
並び替え
| 所在地 | 福岡県大野城市白木原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「大野城」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,988万円~6,558万円 | 3LDK | 65.63m2~75.49m2 | 6戸 |
| 最終期 | 未定 | 3LDK | 65.63m2~75.49m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県大野城市雑餉隈町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「春日原」駅 徒歩6分 (420m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月予定 | ||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,990万円~5,690万円 | 3LDK・4LDK | 61.00m2~77.00m2 | 3戸 |
| 所在地 | 福岡県大野城市雑餉隈町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「春日原」駅 徒歩2分 (160m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月予定 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,590万円・5,790万円 | 3LDK・4LDK | 62.47m2~80.32m2 | 4戸 |
| 所在地 | 福岡県大野城市錦町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「春日原」駅 徒歩6分 (410m・特急停車駅) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続完了後) | ||
| 総戸数 | 36戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,990万円 | 3LDK | 64.00m2・68.06m2 | 2戸 |
| 3期16次 | 5,090万円 | 3LDK | 64.00m2 | 1戸 |
| 所在地 | 福岡県大野城市下大利2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「下大利」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月予定 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第三期 | 3,940万円~5,890万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 60.51m2~82.15m2 | 22戸 |
| 所在地 | 福岡県大野城市白木原五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「白木原」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月予定 | ||
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 4,098万円~4,898万円 | 3LDK・4LDK | 67.81m2~79.24m2 | 8戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。