-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
名古屋市千種区の新築マンションの物件一覧ページです。
1~15件を表示
並び替え
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区神田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「今池」駅 徒歩9分 (約680m) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 50戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 6,598万円~8,104万円 | 3LDK | 70.11m2~77.44m2 | 8戸 |
| 第3期2次 | 5,978万円 | 3LDK | 70.11m2 | 1戸(1階) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区春岡一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「池下」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期2次 | 5,900万円台予定~6,600万円台予定 | 3LDK | 68.93m2・72.32m2 | 3戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区法王町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「覚王山」駅 徒歩10分 (1番出入口※なお、2番出入口(6:00~23:3… | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後※建具や内装等に傷や汚れ… | ||
| 総戸数 | 77戸(別に管理事務室あり) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 9,490万円・1億2,000万円 | 3LDK | 102.73m2 | 2戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区内山二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「今池」駅 徒歩3分 (3番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 121戸(他ゲストルーム1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,158万円~2億5,000万円 | 1LDK~3LDK | 36.59m2~120.10m2 | 11戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区堀割町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「池下」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 64戸(一般分譲対象戸数59戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,900万円~3億円 | 3LDK | 81.17m2~130.02m2 | 9戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区春岡1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「池下」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き終了後) | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期3次 | 5,618万円・8,558万円 | 1LDK+S+SIC・3LDK+WIC+SIC+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 62.30m2・81.30m2 | 2戸 |
| 第1期4次 | 5,600万円台予定~8,400万円台予定 | 2LDK~3LDK | 62.30m2~81.30m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「今池」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 157戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1DK~3LDK | 32.70m2~85.04m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「星ケ丘」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,540万円~6,440万円 | 2LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 46.46m2~60.53m2 | 10戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「今池」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続きが完了後の入居となります。) | ||
| 総戸数 | 86戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 3,490万円~5,590万円 | 2LDK | 44.51m2~61.10m2 | 6戸 |
| 第3期 | 3,950万円~5,560万円 | 2LDK・3LDK | 44.51m2~61.10m2 | 8戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区覚王山通7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「池下」駅 徒歩1分 (西改札口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き終了後)(3103号・EF02号… | ||
| 総戸数 | 200戸(優先・先行分譲募集対象住戸145戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2億3,936.3万円~5億5,800.9万円 | 3LDK | 147.31m2・225.52m2 | 3戸 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,720万円~9,390万円 | 3LDK・4LDK | 70.42m2~102.29m2 | 8戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。