-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
新潟県の新築マンションの物件一覧ページです。
1~9件を表示
並び替え
| 所在地 | 新潟県長岡市古正寺三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「寺島」バス停 徒歩3分(約210m、越後交通バス、長岡駅方面) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き終了次第) | ||
| 総戸数 | 36戸 他、事務所1戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,998万円~5,368万円 | 3LDK | 73.90m2~87.89m2 | 6戸 |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区万代二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 信越本線 「新潟」駅 徒歩10分 (約800m) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き終了次第) | ||
| 総戸数 | 329戸 (一般分譲対象戸数317戸)他店舗2戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,790万円~1億3,100万円 | 1LDK~4LDK | 45.41m2~118.43m2 | 25戸 |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区上所3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「ユニゾンプラザ前」バス停 徒歩6分(新潟交通) | ||
| 引渡し時期 | 2026年01月予定 | ||
| 総戸数 | 58戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 3,830万円~6,110万円 | 2LDK~4LDK | 60.98m2~85.86m2 | 13戸 |
| 所在地 | 新潟県長岡市古正寺1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「長岡西病院前」バス停 徒歩6分(中央環状線くるりん) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 84戸(他、管理事務室1戸、ゲストルーム1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 3,500万円台予定~5,100万円台予定 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 64.35m2~80.14m2 | 未定 |
| 所在地 | 新潟県長岡市城内町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上越新幹線 「長岡」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 55戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 6,690万円 | 3LDK | 90.27m2 | 1戸 |
| 第2期 | 3,990万円~4,490万円 | 2LDK、3LDK | 65.15m2~72.45m2 | 2戸 |
| 第3期2次 | 4,440万円~6,490万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 65.15m2~90.27m2 | 4戸 |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区花園1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上越新幹線 「新潟」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年10月 | ||
| 総戸数 | 218戸(募集対象外住戸6戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,628万円・6,688万円 | 4LDK | 90.76m2 | 2戸 |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区笹口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上越新幹線 「新潟」駅 徒歩12分 (南口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 52戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,580万円~6,000万円 | 2LDK、3LDK | 59.93m2~81.34m2 | 40戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。