-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
札幌市東区の新築マンションの物件一覧ページです。
1~7件を表示
並び替え
| 所在地 | 北海道札幌市東区北六条東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館本線 「札幌」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 197戸(他に店舗、スカイラウンジ各1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,420万円~1億2,800万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 55.16m2~94.69m2 | 9戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北27条東13丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 「元町」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 85戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次~10次・第2期1次~3次 | 3,438万円~3,698万円 | 2LDK | 55.86m2・58.04m2 | 4戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北六条東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館本線 「札幌」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 197戸 他に店舗、スカイラウンジ各1戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,860万円~2億2,500万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 54.30m2~121.30m2 | 20戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北7条東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 「さっぽろ」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 129戸(その他住戸10戸含む(※1)) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~3LDK | 42.88m2~71.84m2 | 未定 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北9条東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 「さっぽろ」駅 徒歩6分 (15出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 48戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 2LDK・3LDK | 53.59m2~70.19m2 | 未定 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北九条東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 「さっぽろ」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月予定 | ||
| 総戸数 | 83戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,650万円~7,890万円 | 2LDK+SIC、3LDK、3LDK+WIC、3LDK+WIC+SIC | 60.09m2~80.51m2 | 9戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北14条東15丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 「環状通東」駅 徒歩1分 (3番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 121戸(別途管理室1戸、ゲストルーム1戸他) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,980万円~5,580万円 | 1LDK~3LDK | 36.66m2~76.68m2 | 17戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。