札幌市中央区の中古マンションの物件一覧ページです。
並び替え
| 築年月 | 1980年09月(築46年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 13階建 | 総戸数 | 96戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西6丁目 | ||
| 交通 | 地下南北線 中島公園駅まで 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1974年10月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 119戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西14丁目 | ||
| 交通 |
札幌市電 西線6条駅まで 徒歩2分
地下東西線 西18丁目駅まで 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 1985年11月(築41年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西21丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 西線11条駅まで 徒歩12分 | ||
| 築年月 | 1986年01月(築40年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西18丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 西18丁目駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1990年11月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十八条西12丁目 | ||
| 交通 |
札幌市電 中央図書館前駅まで 徒歩14分
札幌市電 電車事業所前駅まで 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 1990年09月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十六条西17丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 西線16条駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1983年06月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条4丁目 | ||
| 交通 |
地下東西線 西28丁目駅まで 徒歩6分
地下東西線 二十四軒駅まで 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1990年06月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 9階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西20丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 西線11条駅まで 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1989年12月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 8階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十六条西9丁目 | ||
| 交通 | 地下南北線 幌平橋駅まで 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1984年11月(築42年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 8階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西16丁目 | ||
| 交通 |
地下東西線 西18丁目駅まで 徒歩1分
札幌市電 西15丁目駅まで 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1986年07月(築40年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西18丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 西線9条旭山公園通駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1982年07月(築44年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 152戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条東6丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 バスセンター前駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1974年09月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西15丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 西18丁目駅まで 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1990年11月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十八条西12丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 中央図書館前駅まで 徒歩14分 | ||
| 築年月 | 1988年10月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十四条西8丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 東屯田通駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1983年06月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西13丁目 | ||
| 交通 |
札幌市電 西線6条駅まで 徒歩5分
札幌市電 西15丁目駅まで 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 1986年07月(築40年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西24丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 円山公園駅まで 徒歩11分 | ||
| 築年月 | 1974年07月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 118戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十二条西15丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 電車事業所前駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1981年06月(築45年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 8階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西18丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 西18丁目駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1974年09月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | / 10階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西15丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 西18丁目駅まで 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1981年09月(築45年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 21戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北八条西23丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 二十四軒駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1974年11月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 204戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西9丁目 | ||
| 交通 |
地下南北線 すすきの駅まで 徒歩11分
札幌市電 東本願寺前駅まで 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 1980年11月(築46年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十九条西12丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 中央図書館前駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1997年06月(築29年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 8階建 | 総戸数 | 14戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西20丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 西線11条駅まで 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1990年04月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森三条11丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 西28丁目駅までバス約13分 彫刻美術館入口バス停 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1982年08月(築44年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 152戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条東6丁目 | ||
| 交通 |
地下東西線 バスセンター前駅まで 徒歩4分
地下南北線 大通駅まで 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 1979年03月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西29丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 西28丁目駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1974年11月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 204戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西9丁目 | ||
| 交通 |
地下南北線 すすきの駅まで 徒歩10分
札幌市電 東本願寺前駅まで 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 1971年09月(築55年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | / 10階建 | 総戸数 | 58戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西12丁目 | ||
| 交通 |
札幌市電 中央区役所前駅まで 徒歩5分
地下東西線 西11丁目駅まで 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 1981年11月(築45年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 91戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西1丁目 | ||
| 交通 |
地下南北線 中島公園駅まで 徒歩5分
地下東豊線 豊水すすきの駅まで 徒歩6分 |
||