価格・販売予定などお気軽にお問い合わせください
※Yahoo!不動産へ移動
| 所在地 | 東京都足立区綾瀬五丁目20番17(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 「綾瀬」駅 徒歩8分 常磐線(各駅停車) 「綾瀬」駅 徒歩8分 |
| 引渡し可能時期 | 2026年09月下旬予定 |
| モデルルーム |
現在公開中
|

エントランス<完成予想CG>
基壇部には石調のマテリアルを施すことで迎賓空間にふさわしい上質さと重厚感を創出。さらに、ファサードの上層部はバルコニーに設えたガラスパネルにより、陽光をまといながら伸びやかで洗練された表情を演出します。住宅が広がる穏やかな街並みに、この地に誇る上質な邸宅を描きます。

外観<完成予想CG>

| 販売期名 | 第2期 予告広告 |
|---|---|
| 間取り タイプ名 |
A1 |
| 間取り | 2LDK+SR+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 64.18m2 |
| バルコニー 面積 |
7.21m2 |

| 販売期名 | 第2期 予告広告 |
|---|---|
| 間取り タイプ名 |
B2 |
| 間取り | 1LDK+SR・2LDK |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 56.16m2 |
| バルコニー 面積 |
5.40m2 |

| 販売期名 | 第2期 予告広告 |
|---|---|
| 間取り タイプ名 |
C |
| 間取り | 2LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 54.92m2 |
| バルコニー 面積 |
7.77m2 |






























<現地案内図>

開館時間 (1)10:00~ (2)13:00~ (3)15:00~ (4)17:00~ (5)19:00~
※上記以外のお時間をご希望のお客様もお気軽にご相談ください。
住所 東京都足立区綾瀬4-7-1 綾瀬MTビル4F
定休日 火・水曜日※祝日を除く<綾瀬インフォメーションセンター案内図>
この物件の省エネ性能がわかる「省エネ性能ラベル」です。省エネ性能ラベルは2024年4月以降に建築確認申請した物件などで表示しています。
※「省エネ性能ラベル」は特定の住戸の性能を示し、全ての住戸の性能を示していない場合があります。
第2期 予告広告
販売開始予定 : 2025年12月下旬
※本物件は予告広告のため、販売開始まで契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。
マンションギャラリーにてモデルルーム公開中
~資料請求・来場予約受付中~
東京都足立区綾瀬4-7-1 綾瀬MTビル4F
第2期 予告広告
| 価格 | 6,800万円台予定~7,900万円台予定 | 最多価格帯 | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+S~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 専有面積 | 54.92m2~64.18m2 |
| 販売戸数 | 3戸 | 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 | 修繕積立基金(一括) | 未定 |
| その他 | ●バルコニー面積 : 5.40m2~7.77m2 ●管理準備金 : 未定 ●インターネット使用料 : 1,540円(月額) ●町内会費 : 200円(月額) |
||
| 所在地 | 東京都足立区綾瀬五丁目20番17(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 「綾瀬」駅 徒歩8分 常磐線(各駅停車) 「綾瀬」駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 24戸 | 構造、建物階数 | 鉄筋コンクリート、地上9階建 |
| 敷地面積 | 473.37m2(売買対象敷地面積)、472.61m2(建築確認対象敷地面積) | 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 完成時期 | 2026年08月下旬予定 | 引渡し可能時期 | 2026年09月下旬予定 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理委託(巡回) | 管理会社 | 株式会社オープンハウス合人社コミュニティ |
| 施工会社 | 古久根建設株式会社 | ||
| その他の物件概要 | 建築確認番号:第JAIC2024X0561A1号(令和7年1月30日)、第JAIC2024X0561A2号(令和7年3月27日) ●用途地域 : 第一種住居地域 ●駐車場 : 1台 22,000円(月額) ●駐輪場 : 34台 200円~300円(月額) ●バイク置場 : 3台 1,500円(月額) [Cタイプ(203号室・2LDK・54.92m2)返済例概要] ・想定販売価格:6,899万円 ・頭金:689万円 ・借入金額:6,210万円(内ボーナス支払分1,450万円) ・月々の返済額(年12回):128,655円 ・ボーナス時加算額(年2回):235,465円 ・取扱金融機関:住信SBIネット銀行 ・金利プラン:変動・0.739%(弊社提携ローンにてお申し込みの場合) ・返済期間:35年 ※2025年12月現在の金利で算出しております。 ※実際の金利はご融資が実行された時点のものが適応となり、今後の金利変動によっては記載の金利・返済概要と異なる場合がございます。 ※上記支払い例では、繰り上げ返済などは考慮しておりません。 [住宅ローン概要] ・取扱金融機関:住信SBIネット銀行 ・融資限度額:500万円以上3億円以下(10万円単位) ・利率:変動金利年0.739%(期間35年)(借入期間に応じて適応金利が異なります。弊社提携ローンにてお申し込みの場合、基準金利3.275%より最大2.536%優遇) ・返済期間:1年以上50年以内 ・返済方法:元利均等返済・変動金利タイプ(ボーナス払い併用可) ・事務取扱手数料:借入金額×2.2%(税込) ※お申込に際しては所定の審査があります。審査の結果によってはご希望に添いかねる場合がありますのでご了承ください。 ※物件引渡時から引き渡し後に月額で発生する諸費用・管理費・修繕積立金・インターネット使用料等は含まれておりません。所有権者様に別途負担が発生します。 ※他の支払返済のプランもございます。詳しくは、物件販売係員までお尋ねください。 |
||
| 会社情報 |
[売主] 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 東京都千代田区丸の内2-7-2JPタワー 20階 国土交通大臣(3)第8112号 (一社)不動産協会、(一社)全国住宅産業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
| 関連サイト | 物件オフィシャルサイト | ||
| 情報公開日 | 2025年5月2日 | 次回更新予定日 | 2025年12月24日 |
頭金、借入期間、金利から毎月の住宅ローンお支払い額の目安を試算します。ご希望の条件に変更してご利用ください。
物件価格の初期値は最低値を設定しております。実際にローン契約をする際は、詳細を不動産会社にご確認ください。