-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
仙台市青葉区の新築マンションの物件一覧ページです。
1~8件を表示
並び替え
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線 「青葉通一番町」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 158戸(非分譲住戸3戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,900万円~9,600万円 | 1LDK~3LDK | 47.24m2~72.23m2 | 9戸 |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄南北線 「北四番丁」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 204戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,200万円~6,800万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 71.31m2~75.17m2 | 9戸 |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北新幹線 「仙台」駅 徒歩5分 (※1) | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定(※第4期1次までのご契約… | ||
| 総戸数 | 180戸(一般販売対象戸数176戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期2次 | 3,998万円 | 1LDK | 35.32m2 | 1戸(304号室) |
| 【先着順】 | 3,988万円 | 1LDK | 32.05m2 | 1戸(202号室) |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区二日町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄南北線 「勾当台公園」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 62戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,298万円~3,868万円 | 1LDK | 35.55m2 | 8戸 |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線 「青葉通一番町」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続完了後) | ||
| 総戸数 | 79戸(他に管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 2,998万円~3,298万円 | 1LDK | 30.03m2 | 5戸 |
| 最終期 | 2,898万円~3,298万円 | 1LDK | 30.03m2 | 2戸 |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区本町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄南北線 「勾当台公園」駅 徒歩7分 (公園1出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2029年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 252戸(他、管理事務室・パーティールーム・ゲストルーム・フィットネスルーム各1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~4LDK | 35.86m2~140.16m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。