-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
尾張一宮駅の新築マンションの物件一覧ページです。
1~6件を表示
並び替え
| 所在地 | 愛知県一宮市住吉一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「名鉄一宮」駅 徒歩12分 (約930m) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第5期 | 3,600万円台予定~5,300万円台予定 | 3LDK・4LDK | 64.86m2~81.07m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県一宮市大宮2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「尾張一宮」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 88戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,290万円~4,810万円 | 2LDK、3LDK | 57.79m2~80.29m2 | 7戸 |
| 所在地 | 愛知県一宮市本町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「尾張一宮」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 75戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 3,598万円・4,998万円 | 3LDK・4LDK | 72.75m2・83.83m2 | 2戸 |
| 第2期2次 | 未定 | 2LDK・3LDK | 63.53m2~75.66m2 | 3戸 |
| 所在地 | 愛知県一宮市本町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「尾張一宮」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 91戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,390万円~4,770万円 | 2LDK~3LDK | 48.92m2~75.26m2 | 4戸 |
| 所在地 | 愛知県一宮市新生二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「尾張一宮」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸(他に管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 2期1次 | 4,300万円台予定~6,500万円台予定 | 3LDK・4LDK | 70.22m2~84.72m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県一宮市平和一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「名鉄一宮」駅 徒歩3分 (約240m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 43戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 3LDK・4LDK | 67.64m2~84.84m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。