-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
関内駅の新築マンションの物件一覧ページです。
1~4件を表示
並び替え
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 129戸(うち、非住宅4戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,998万円・8,998万円 | 2LDK | 43.77m2・61.35m2 | 2戸 |
| 6期2次 | 4,128万円~8,198万円 | 1LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 31.03m2~63.72m2 | 5戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区相生町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 「馬車道」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 34戸(店舗2区画・事務所2区画含む)※店舗・事務所の利用状況によっては、区画数が変更となる場合がご… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 1億490万円~1億990万円 | 2LDK | 53.14m2・54.18m2 | 2戸 |
| 第2期 | 5,390万円予定~7,890万円予定 | 1LDK・2LDK | 31.25m2・43.01m2 | 2戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「桜木町」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 3,900万円台予定~8,400万円台予定 | 1LDK~3LDK | 37.09m2~65.71m2 | 3戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「石川町」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 82戸(うち管理人室等1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,190万円 | LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 51.26m2 | 1戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。