-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
江戸川区の新築マンションの物件一覧ページです。
1~16件を表示
並び替え
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「小岩」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 367戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 未定 | 3LDK | 70.41m2~75.51m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京葉線 「葛西臨海公園」駅 徒歩18分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,398万円・6,398万円 | 3LDK | 72.68m2 | 2戸 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「小岩」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定(※2期2次以降販売の住戸… | ||
| 総戸数 | 731戸(一般販売対象戸数521戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期2次 | 6,098万円~1億4,798万円 | 1LDK・2LDK・3LDK | 42.81m2~85.29m2 | 24戸 |
| 所在地 | 東京都江戸川区平井四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「平井」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 50戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,200万円~9,600万円 | 1LDK+2S~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.05m2~70.99m2 | 3戸 |
| 所在地 | 東京都江戸川区平井六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「平井」駅 徒歩8分 (コンフォートレジデンス)、10分(アクアレジデンス)、10分(ブリー… | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 319戸(アクアレジデンス:68戸、ブリーズレジデンス:178戸、コンフォートレジデンス:73戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 9,000万円~1億2,500万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.38m2~80.74m2 | 9戸 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「小岩」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 38戸(他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期(6次・15次)・第2期(1次・3次) | 5,990万円~8,580万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 52.29m2~73.55m2 | 7戸 |
| 第2期5次 | 8,120万円 | 3LDK | 68.26m2 | 1戸(3階) |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 「船堀」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 33戸(非分譲住戸1戸を含む)、他、管理事務室1戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期5次 | 未定 | 2LDK・3LDK | 64.19m2・70.76m2 | 2戸 |
| 所在地 | 東京都江戸川区中央一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 「新小岩」駅 徒歩21分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 47戸、他、管理事務室1戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期5次 | 4,197万円 | 2LDK | 56.54m2 | 1戸(1階) |
| 所在地 | 東京都江戸川区中葛西五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 「葛西」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 43戸(他管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,590万円~1億400万円 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 66.30m2~71.50m2 | 3戸 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 「葛西」駅 徒歩12分 (北口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 4,800万円台予定~9,800万円台予定 | 1LDK~4LDK | 46.77m2~81.10m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 5,798万円~7,098万円 | 2LDK+S~3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 61.14m2~76.10m2 | 6戸 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 「瑞江」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 34戸(他、管理事務室1戸等) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK・3LDK | 61.53m2~88.05m2 | 未定 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,990万円~7,190万円 | 2LDK~3LDK | 58.80m2~68.59m2 | 3戸 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 4,999万円~1億2,499万円 | 1LDK~4LDK | 35.47m2~87.64m2 | 20戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。