-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
北海道の新築マンションの物件一覧ページです。
31~35件を表示
並び替え
| 所在地 | 北海道札幌市東区北14条東15丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 「環状通東」駅 徒歩1分 (3番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月 | ||
| 総戸数 | 121戸(別途管理室1戸、ゲストルーム1戸他) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,960万円~6,200万円 | 1LDK・3LDK | 36.66m2~76.68m2 | 8戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南2条西7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営地下鉄東西線 「大通」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 63戸(別途管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,980万円~6,380万円 | 1LDK・2LDK | 33.25m2~50.30m2 | 6戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北5条東9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館本線 「苗穂」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年01月末予定 | ||
| 総戸数 | 60戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~4LDK | 38.24m2~86.37m2 | 未定 |
| 所在地 | 北海道帯広市西五条南十二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 根室本線 「帯広」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 185戸(募集対象外住戸1戸含む)(他に管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~4LDK | 60.03m2~92.31m2 | 未定 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸4条13丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営地下鉄南北線 「南平岸」駅 徒歩3分 (東出口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 101戸(他、管理事務室・パーティールーム・ゲストルーム各1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~4LDK | 50.26m2~95.90m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。