-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
六本松駅の新築マンションの物件一覧ページです。
1~3件を表示
並び替え
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区梅光園1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩4分 (約312m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 4,180万円~7,080万円 | 1LDK・2LDK・3LDK | 35.99m2~61.52m2 | 4戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 34戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,400万円台予定~1億1,900万円台予定 | 2LDK~4LDK | 62.32m2~96.23m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区草香江2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩10分 (約800m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 9,380万円・2億8,480万円 | 3LDK・4LDK | 75.07m2・165.55m2 | 2戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。