-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
福山市の新築マンションの物件一覧ページです。
1~7件を表示
並び替え
| 所在地 | 広島県福山市東桜町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽本線(JR西日本) 「福山」駅 徒歩6分 (約460m) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き終了次第) | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,880万円 | 4LDK | 89.60m2 | 1戸 (2階) |
| 所在地 | 広島県福山市船町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「天下橋」バス停 徒歩2分(中国バス) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 107戸(内、非分譲7戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,758万円~5,898万円 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 68.49m2~90.70m2 | 43戸 |
| 所在地 | 広島県福山市春日町六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「吉田東」バス停 徒歩4分(井笠バスカンパニー) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 44戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,388万円~3,808万円 | 3LDK | 70.64m2~79.00m2 | 6戸 |
| 所在地 | 広島県福山市多治米町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「エフピコアリーナふくやま前」バス停 徒歩2分(中国バス) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 101戸(※非分譲住戸1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,338万円~3,608万円 | 3LDK | 70.64m2~76.36m2 | 5戸 |
| 所在地 | 広島県福山市南蔵王町六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「鴨目」バス停 徒歩2分(井笠バスカンパニー) | ||
| 引渡し時期 | 2026年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 43戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,528万円~4,018万円 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 75.22m2~80.50m2 | 9戸 |
| 所在地 | 広島県福山市光南町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「野上町」バス停 徒歩2分(約150m・トモテツバス市内循環線・鞆線・新川線) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 154戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,658万円~5,838万円 | 2LDK~4LDK | 64.64m2~87.42m2 | 13戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。