-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
倉敷市の新築マンションの物件一覧ページです。
1~5件を表示
並び替え
| 所在地 | 岡山県倉敷市笹沖字八反地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「ゆめタウン倉敷」バス停 徒歩4分(両備バス・下津井バス) | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 63戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,980万円~3,920万円 | 2LDK、3LDK | 61.82m2~73.15m2 | 26戸 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「病院前」バス停 徒歩3分(両備バス) | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 58戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,798万円~4,578万円 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.68m2~81.23m2 | 19戸 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市日ノ出町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伯備線 「倉敷」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 52戸(管理事務室を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第二期 | 3,080万円~4,720万円 | 2LDK+WIC+SIC~3LDK+2WIC+SIC | 58.00m2~81.52m2 | 20戸 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市川西町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「川西町西口」バス停 徒歩1分(両備バス) | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 65戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第二期 | 3,560万円~4,750万円 | 2LDK~3LDK | 62.02m2~77.06m2 | 10戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。