-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
豊橋駅の新築マンションの物件一覧ページです。
1~3件を表示
並び替え
| 所在地 | 愛知県豊橋市花田一番町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道新幹線 「豊橋」駅 徒歩3分 (西口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月予定 | ||
| 総戸数 | 183戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,790万円~7,780万円 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 61.42m2~96.13m2 | 15戸 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市大橋通三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「豊橋」駅 徒歩11分 (約880m) | ||
| 引渡し時期 | 2025年09月 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,245万円~4,485万円 | 2LDK~4LDK | 64.88m2~81.80m2 | 8戸 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東小田原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「豊橋」駅 徒歩7分 (約490m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月予定 | ||
| 総戸数 | 112戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期・第1期(2次)・第2期 | 3,395万円~6,465万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 67.13m2~94.48m2 | 4戸 |
| 第2期(2次) | 3,665万円~5,885万円 | 2LDK、3LDK | 67.13m2~87.38m2 | 9戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。