-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
上板橋駅の新築マンションの物件一覧ページです。
1~3件を表示
並び替え
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「上板橋」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月末予定 | ||
| 総戸数 | 37戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億288万円 | 4LDK | 79.39m2 | 1戸(404号室) |
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「上板橋」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 138戸(一般販売対象戸数136戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期6次 | 7,900万円台予定~1億円台予定 | 3LDK | 65.27m2~77.20m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「上板橋」駅 徒歩1分 (イースト)、徒歩2分(セントラル) | ||
| 引渡し時期 | 2029年04月下旬予定(イースト)、2028年0… | ||
| 総戸数 | 425戸(313戸(※非分譲住戸66戸含む)、その他 店舗13区画(イースト)、112戸(※非分譲住… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| イースト | 未定 | 2LDK~3LDK | 55.32m2~105.66m2 | 未定 |
| セントラル | 未定 | 1LDK~3LDK | 39.24m2~70.06m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。