-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
高崎駅の新築マンションの物件一覧ページです。
1~5件を表示
並び替え
| 所在地 | 群馬県高崎市栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上越線 「高崎」駅 徒歩5分 (東口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月予定 | ||
| 総戸数 | 271戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,058万円 | 3LDK | 67.10m2 | 1戸 |
| 第3期3次 | 3,900万円台予定~8,000万円台予定 | 2LDK+S・3LDK・4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.10m2~91.69m2 | 未定 |
| 所在地 | 群馬県高崎市高関町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎線 「高崎」駅 徒歩20分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年02月末日予定 | ||
| 総戸数 | 84戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 3,488万円~3,688万円 | 2LDK、3LDK | 60.95m2~71.30m2 | 2戸 |
| 第3期 | 4,038万円~5,038万円 | 2LDK、3LDK | 60.95m2~74.95m2 | 9戸 |
| 所在地 | 群馬県高崎市宮元町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎線 「高崎」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 85戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,998万円~6,398万円 | 3LDK・4LDK | 70.97m2・81.72m2 | 4戸 |
| 所在地 | 群馬県高崎市東町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上越線 「高崎」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 36戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,468万円 | 2LDK | 78.26m2 | 1戸(9階) |
| 所在地 | 群馬県高崎市堰代町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「高崎神社前」バス停 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き後) | ||
| 総戸数 | 75戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,730万円~5,220万円 | 2LDK、3LDK | 69.06m2~78.10m2 | 8戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。