物件の履歴がありません。
検索条件の履歴がありません。
現在 賃貸物件が2件 掲載中です
| 賃料 | |
|---|---|
| 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目 地図を見る | |
| 1989年08月(築37年) / 14戸 |
愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目に位置する5階建ての鉄筋(RC)マンションです。築37年(1989年08月築)・総戸数14戸で最寄りは地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩7分です。現在スマイティに賃貸募集中の部屋が2件(2LDK~3DK)掲載されています。
グリーンヒルズ浅井の賃貸物件をご紹介します!
気になる物件の初期費用や最新の空室状況など、詳細を確認してみましょう!
| 階数 | 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り | 面積 | 方位 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 | 6.8万円 4,400円 | 0円 0円 |
3DK | 68.67m2 | 南 |
詳細を見る
お問い合わせ
|
|
|
2階 | 6.7万円 4,400円 | 0円 0円 |
2LDK | 63.00m2 | 南 |
詳細を見る
お問い合わせ
|
| 賃料 |
6.8万円+管理費 4,400円
|
敷金/礼金 |
0円 / 0円
|
|---|---|---|---|
| 間取り/面積 |
3DK / 68.67m2
|
階数/方位 |
4階 / 南
|
| 室内設備 | 都市ガス | その他 | 南向き、2階以上、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 |
|---|---|---|---|
| 駐車場・駐輪場 | 駐車場あり、敷地内駐車場、駐輪場あり |
| 営業時間 | 9:00~20:00 | 定休日 | 水曜日、(事前予約で対応可能) |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市南区元塩町1-36-3 ホワイトキャッスル南ケ丘B棟102 地図 | ||
| 交通機関 | 名鉄常滑線/大江駅 歩28分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(1)第25979号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)全日本不動産協会愛知県本部会員 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 定休日 | なし |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区原1-2214 ユニ-ブル原央1F 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄鶴舞線/原駅 歩3分 | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(13)第2205号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 代理 | 所属団体 |
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | 毎週水曜日(1~3月は定休無)、GW休暇、夏季休暇、年末年始 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区植田3-1201 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄鶴舞線/植田駅 歩1分 | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(6)第5631号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 | - |
| 営業時間 | - | 定休日 | - |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町 大清水141 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄桜通線/徳重駅 駅より車(2.4km) | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(13)第2205号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 代理 | 所属団体 |
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | 毎週水曜日(1~3月は定休無)、GW休暇、夏季休暇、年末年始 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区平針2-1510 杉浦ビル1階 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄鶴舞線/平針駅 歩1分 | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(6)第5631号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 | - |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | - |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区平針2丁目1908俊明ビル1F 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄鶴舞線 平針駅 1分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(6)18993 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
公益社団法人全日本不動産協会
東海不動産公正取引協議会加盟 |
| 営業時間 | 10:00~18:30 | 定休日 | 毎週水曜日、年末年始、1~3月は定休日なし |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区藤見が丘 20-1 レインボーパーキング1階 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄東山線/藤が丘駅 歩3分 | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(4)第7901号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 | - |
| 営業時間 | 10:00~18:30 | 定休日 | 毎週火曜日、年末年始、月曜祝日の場合は水曜日 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区本郷2-224 第3日吉ビル1階 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄東山線/本郷駅 歩1分 | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(4)第7901号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 | - |
| 営業時間 | 10:00-18:30 | 定休日 | 木曜日、夏季休暇8/12~16 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中区大須3-9-19 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄鶴舞線/上前津駅 歩5分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(4)第21287号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 |
| 営業時間 | AM10:00~PM6:00 | 定休日 | 年始休業12月25日~1月3日 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区野並3-225-1 サーナ野並1階 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄桜通線/野並駅 歩1分 | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(1)第10227号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公財)日本賃貸住宅管理協会会員 |
| 営業時間 | 10:00~17:30 | 定休日 | 2月・3月は無休営業となります |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区椿町 5-6 WEST NAGOYA56 9階 地図 | ||
| 交通機関 | JR東海道本線/名古屋駅 歩3分 | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(1)第10078号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 | - |
| 営業時間 | 10:00~18:30 | 定休日 | 年中無休、休業日:夏季・年末年始 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通4-1 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄鶴舞線/御器所駅 歩1分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(4)第20705号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)全日本不動産協会愛知県本部会員 |
| 営業時間 | 9:30~18:30 | 定休日 | 無、夏季休暇 年末年始 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県日進市赤池1-3001オーシャンプラザ1F 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄鶴舞線/赤池駅 歩1分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(4)第21413号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)全日本不動産協会愛知県本部会員 |
| 営業時間 | 10:00~12:30、13:30~18:00 | 定休日 | 火・水曜日 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市緑区鴻仏目1-611 地図 | ||
| 交通機関 | 名鉄名古屋本線/鳴海駅 歩37分 | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9120号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公財)日本賃貸住宅管理協会会員 |
| 営業時間 | 10時~19時(お問合せ21時まで) | 定休日 | 水曜日(隔週火曜水曜)、年末年始 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中区正木4-8-12 ブラウザ金山401 地図 | ||
| 交通機関 | JR東海道本線/金山駅 歩4分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(2)第24084号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 |
| 営業時間 | 10:00~12:30 13:30~18:00 | 定休日 | 火・水 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2-21-5 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄鶴舞線/浄心駅 歩1分 | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9120号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公財)日本賃貸住宅管理協会会員 |
| 営業時間 | 10:00~12:30、13:30~18:00 | 定休日 | 火曜・水曜 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 名古屋大曽根第一生命ビルディング1階 地図 | ||
| 交通機関 | JR中央本線/大曽根駅 歩2分 | ||
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9120号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公財)日本賃貸住宅管理協会会員 |
| 営業時間 | AM9:30~PM6:30 | 定休日 | 第2水曜日毎週木曜定休、祝日月末月初は除く |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通8-16 小林ビル1階 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄名城線/新瑞橋駅 歩1分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(4)第21287号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 |
| 営業時間 | AM10:00~PM6:30 | 定休日 | 毎週水曜日、第二週目の木曜日 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通4-1-1 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄鶴舞線/御器所駅 歩2分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(4)第21287号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 |
| 営業時間 | 10:00~19:00(応相談) | 定休日 | 年中無休、年末年始休有 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通4-3 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄桜通線/御器所駅 歩1分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(2)第23084号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 |
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | 水曜日のみ、年末年始 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県東海市中央町7-13 メゾンドフェリーク1階 地図 | ||
| 交通機関 | 名鉄常滑線/太田川駅 歩14分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(1)第25541号 | 代表者名 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 | - |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | 木曜日 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区原一丁目1616番地 レジデンス稲葉下 1B 地図 | ||
| 交通機関 | 地下鉄鶴舞線 原駅 2分 | ||
| 免許番号 | 愛知県知事(1)26120 | 代表者名 | 近藤 宗長 |
| 取引態様 | 仲介 | 所属団体 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 |
| 不動産会社 | (株)MINATO | (株)ユニホー天白営業所 | (株)ミニミニ植田駅前店 | (株)ユニホー緑営業所住まい研究室 | (株)ミニミニ平針店 | 株式会社ワンダーライフ アパマンショップ平針店 | ルームセレクト藤が丘店(株)洞口 | ルームセレクト本郷店(株)洞口 | 良室コーポレーション(株)良室賃貸 大津通大須店 | ハウスコム東海(株)野並店 | ピタットハウス名古屋駅西口店スターツ東海(株) | 部屋セレブ御器所店(株)S-point | ホームメイトFC赤池駅前店(株)クレスト | いい部屋ネット大東建託リーシング(株)名古屋南店 | (株)アロックホーム | いい部屋ネット大東建託リーシング(株)名古屋西店 | いい部屋ネット大東建託リーシング(株)名古屋北店 | 良室コーポレーション(株)良室賃貸 あらたま橋店 | 良室コーポレーション(株)良室賃貸 御器所店 | ホームメイトFC御器所駅前店エステートプラス(株) | エイブルネットワーク東海店野村商事(株) | 合同会社あいむHome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲介手数料 |
詳細は不動産会社にご確認ください |
0.54ヶ月 |
詳細は不動産会社にご確認ください |
1.1ヶ月 |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
1.1ヶ月 |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
| その他費用 |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 0万円 0万円 鍵交換代1.1万円) |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 0万円 0万円 鍵交換代1.1万円) |
合計20.06万円(内訳:初回保証委託料4.24万円/消毒料1.76万円/入居安心サービス料1.76万円/修繕費6.8万円/駐車場保証金1.6万円/駐車場紹介料0.88万円/鍵交換費1.1万円/防災セット1.44万円/ファイテック消火剤0.48万円) |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 0万円 0万円 鍵交換代1.1万円) |
合計20.06万円(内訳:初回保証委託料4.24万円/消毒料1.76万円/入居安心サービス料1.76万円/修繕費6.8万円/駐車場保証金1.6万円/駐車場紹介料0.88万円/鍵交換費1.1万円/防災セット1.44万円/ファイテック消火剤0.48万円) |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 0万円 0万円 鍵交換代1.1万円) |
合計1.1万円(内訳:鍵交換代1.1万円)/室内清掃費用 68000円 |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 0万円 0万円 鍵交換代1.1万円) |
合計1.65万円(内訳:鍵交換代 16500円税込)/定額修繕費/契約時 68000円 |
合計9.61万円(内訳:消毒施工料 17050円/定額清算金 68000円/鍵交換費 11000円) |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 鍵交換代1.1万円) |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 0万円 0万円 鍵交換代1.1万円) |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 鍵交換代1.1万円) |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 鍵交換代1.1万円) |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 0万円 0万円 鍵交換代1.1万円) |
合計7.9万円(内訳:定額修繕費6.8万円 0万円 0万円 鍵交換代1.1万円) |
詳細は不動産会社にご確認ください |
合計6.8万円(内訳:定額修繕費 6.8万円) |
詳細は不動産会社にご確認ください |
| 保証会社 |
保証会社利用必 * * |
保証会社利用必 * * |
詳細は不動産会社にご確認ください |
保証会社利用必 * * |
詳細は不動産会社にご確認ください |
詳細は不動産会社にご確認ください |
保証会社利用必 イントラスト利用必須 初回保証料・50% 月額保証料・1.5%(変動費含む) |
保証会社利用必 イントラスト利用必須 初回保証料・50% 月額保証料・1.5%(変動費含む) |
保証会社利用必 初回保証料:総賃料×50% 月次保証料:毎月 総賃料×1.5% |
保証会社利用必 要確認 |
保証会社利用必 * * |
保証会社利用必 初回保証料:総賃料の50% 月額:総賃料の1.5% |
保証会社利用必 ユニホーネクスト 初回保証料:月額総賃料の50%、月額保証料:月額総賃料の1.5% |
保証会社利用必 イントラスト * * |
保証会社利用必 * * |
保証会社利用必 イントラスト * * |
保証会社利用必 イントラスト * * |
保証会社利用必 初回保証料:総賃料×50% 月次保証料:毎月 総賃料×1.5% |
保証会社利用必 初回保証料:総賃料×50% 月次保証料:毎月 総賃料×1.5% |
保証会社利用必 イントラスト** 管理会社指定 |
保証会社利用必 イントラスト * * |
詳細は不動産会社にご確認ください |
| その他 |
巡回管理 |
巡回管理 |
詳細は不動産会社にご確認ください |
巡回管理 |
詳細は不動産会社にご確認ください |
定額修繕費 68000円、鍵交換費用 11000円 保証会社利用必須 CASA 初回:月額総賃料の40%、更新:1万円/年 定額修繕費 65000円 |
巡回管理 |
巡回管理 |
巡回管理/間取と現地に差異が生じる場合には現状を優先させて頂きます。 |
火災保険要加入 |
巡回管理 |
巡回管理/定額修繕費 65,000円 |
詳細は不動産会社にご確認ください |
巡回管理 |
巡回管理 |
巡回管理 |
巡回管理 |
巡回管理/間取と現地に差異が生じる場合には現状を優先させて頂きます。 |
巡回管理/間取と現地に差異が生じる場合には現状を優先させて頂きます。 |
巡回管理 |
巡回管理 |
*地下鉄鶴舞線 原駅1番出口徒歩2分【あいむHome】即対応できるように、顧客満足を第一に営業中!即 新居入居のご相談はお早目にしていただくと嬉しいです。3DKもあるゆったりとした間取り。自宅から2駅利用できる、利便性の高い物件です。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう。 オンライン内見・代理内見・現地集合可/エアコン・オートロック・2階以上・ウォークインCL・敷【その他費用】定額修繕費:68,000円 |
グリーンヒルズ浅井の賃貸物件が掲載されたらいち早く知りたい!
そんなときは「新着お知らせメール」が便利!指定した条件で新着の賃貸物件が掲載されたときにメールでお知らせします。
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目地図・周辺情報 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | |||
| 築年数 | 1989年08月(築37年) | 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋(RC) |
| 階数 | 5階建て | 総戸数 | 14戸 |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 施工会社 | - | 分譲会社 | - |
| 用途地域 | - | ||

※施設情報は、2025年5月時点のハローページデータを掲載しておりますが、情報の正確性は保証されませんので、必ず事前にご確認の上ご利用ください。
表示の距離はこの物件と各お店・施設の緯度経度から算出した直線距離です。実際の徒歩距離とは異なりますのでご了承ください。
個人情報の取り扱いについて
個人情報の取り扱いについて:「HOME4U 個人情報の取り扱いについて」
物件情報について
個人情報の取り扱いについて
売却査定および買取査定の提携先サービスについて
買取査定:「リビンマッチ サービスに関するお問い合わせ(0120-935-565)」
グリーンヒルズ浅井(愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目)の賃貸情報。家賃相場や賃料履歴、街の口コミが確認できます。敷金・礼金ゼロの5階建て鉄筋(RC)のマンションです。築37年(1989年08月)・総戸数14戸で地下鉄鶴舞線 植田駅まで 徒歩7分。【カカクコム】の賃貸情報サイト【スマイティ】で入居を決めると、最大1万円キャッシュバック!全国の賃貸物件情報:761万件を掲載中!
Copyright © Kakaku.com , Inc. All Rights Reserved.無断転載禁止