札幌市の中古マンションの物件一覧ページです。
並び替え
| 築年月 | 2017年10月(築9年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東1丁目 | ||
| 交通 |
地下東豊線 さっぽろ駅まで 徒歩6分
地下南北線 大通駅まで 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2006年02月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西11丁目 | ||
| 交通 |
地下東西線 西11丁目駅まで 徒歩10分
函館線 札幌駅まで 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 1998年02月(築28年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平二条2丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 菊水駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2009年06月(築17年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東9丁目 | ||
| 交通 |
地下東西線 バスセンター前駅まで 徒歩11分
函館線 苗穂駅まで 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2017年02月(築9年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 26階建 | 総戸数 | 96戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西10丁目 | ||
| 交通 |
地下東西線 西11丁目駅まで 徒歩4分
札幌市電 中央区役所前駅まで 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2000年04月(築26年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 106戸 |
| 住所 | 北海道札幌市白石区本通19丁目南 | ||
| 交通 | 地下東西線 南郷18丁目駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1985年02月(築41年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | / 14階建 | 総戸数 | 209戸 |
| 住所 | 北海道札幌市厚別区大谷地東4丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 大谷地駅まで 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1998年03月(築28年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平二条2丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 菊水駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1994年02月(築32年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 130戸 |
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似四条5丁目 | ||
| 交通 |
地下東西線 琴似駅まで 徒歩7分
函館線 琴似駅まで 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 1997年01月(築29年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒九条13丁目 | ||
| 交通 | 函館線 発寒駅まで 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1983年10月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 105戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西25丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 円山公園駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1999年11月(築27年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 127戸 |
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十三条東15丁目 | ||
| 交通 | 地下東豊線 新道東駅まで 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2006年09月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 12階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 住所 | 北海道札幌市清田区平岡一条1丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 大谷地駅までバス約12分 清田区役所前バス停 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2013年11月(築13年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条東2丁目 | ||
| 交通 | 地下東豊線 豊水すすきの駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1990年11月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 82戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十三条西12丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 中央図書館前駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1988年02月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒九条13丁目 | ||
| 交通 | 函館線 発寒駅まで 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 15階建 | 総戸数 | 58戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十七条西18丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 西線16条駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1991年02月(築35年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 57戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西24丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 円山公園駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2009年02月(築17年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 8階建 | 総戸数 | 160戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西23丁目 | ||
| 交通 |
札幌市電 西線11条駅まで 徒歩15分
札幌市電 西線14条駅まで 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 1995年09月(築31年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 56戸 |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸一条6丁目 | ||
| 交通 |
地下南北線 平岸駅まで 徒歩5分
地下南北線 中の島駅まで 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 1989年03月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 13階建 | 総戸数 | 51戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西22丁目 | ||
| 交通 |
地下東西線 円山公園駅まで 徒歩14分
地下東西線 円山公園駅までバス約2分 南7条西25丁目バス停 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 1999年08月(築27年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 15階建 | 総戸数 | 67戸 |
| 住所 | 北海道札幌市東区北八条東3丁目 | ||
| 交通 |
地下東豊線 さっぽろ駅まで 徒歩11分
地下東豊線 北13条東駅まで 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2025年08月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸一条2丁目 | ||
| 交通 |
地下南北線 中の島駅まで 徒歩7分
地下南北線 平岸駅まで 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 1998年07月(築28年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北 | ||
| 交通 | 地下東西線 白石駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2007年09月(築19年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 8階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森三条10丁目 | ||
| 交通 | 地下東西線 西28丁目駅まで 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 2025年04月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 30階建 | 総戸数 | 197戸 |
| 住所 | 北海道札幌市東区北六条東2丁目 | ||
| 交通 |
地下南北線 さっぽろ駅まで 徒歩6分
地下東豊線 さっぽろ駅まで 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2005年12月(築21年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 40階建 | 総戸数 | 220戸 |
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒一条西1丁目 | ||
| 交通 |
函館線 琴似駅まで 徒歩1分
地下東西線 琴似駅まで 徒歩10分 |
||
物件の履歴がありません。