神奈川県横浜市で物件価格が「3,500万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年06月) |
| 建物面積 | 79.49m2 (24.04坪) |
| 土地面積 | 145.50m2 (44.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年02月) |
| 建物面積 | 89.01m2 (26.92坪) |
| 土地面積 | 115.44m2 (34.92坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年06月) |
| 建物面積 | 79.38m2 (24.01坪) |
| 土地面積 | 100.47m2 (30.39坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年09月) |
| 建物面積 | 86.75m2 (26.24坪) |
| 土地面積 | 130.66m2 (39.52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年02月) |
| 建物面積 | 91.71m2 (27.74坪) |
| 土地面積 | 100.10m2 (30.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年09月) |
| 建物面積 | 86.75m2 (26.24坪) |
| 土地面積 | 130.66m2 (39.52坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年06月) |
| 建物面積 | 70.23m2 (21.24坪) |
| 土地面積 | 84.03m2 (25.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年06月) |
| 建物面積 | 79.49m2 (24.04坪) |
| 土地面積 | 145.50m2 (44.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年02月) |
| 建物面積 | 89.01m2 (26.92坪) |
| 土地面積 | 115.44m2 (34.92坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年06月) |
| 建物面積 | 86.34m2 (26.11坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |

これからのライフプランを見据えて
これから家族が増える方や、子供部屋のあるお家に引っ越したいという方は、今後のライフプランと相談しながら間取りや立地を決めたいですね。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年07月) |
| 建物面積 | 90.71m2 (27.43坪) |
| 土地面積 | 103.85m2 (31.41坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年09月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 145.67m2 (44.06坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 103.41m2 (31.28坪) |
| 土地面積 | 113.76m2 (34.41坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年02月) |
| 建物面積 | 68.44m2 (20.7坪) |
| 土地面積 | 41.70m2 (12.61坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年02月) |
| 建物面積 | 68.44m2 (20.7坪) |
| 土地面積 | 41.70m2 (12.61坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年02月) |
| 建物面積 | 68.44m2 (20.7坪) |
| 土地面積 | 41.70m2 (12.61坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 103.41m2 (31.28坪) |
| 土地面積 | 113.76m2 (34.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築51年 (1976年04月) |
| 建物面積 | 87.10m2 (26.34坪) |
| 土地面積 | 185.00m2 (55.96坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年05月) |
| 建物面積 | 75.10m2 (22.71坪) |
| 土地面積 | 67.14m2 (20.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年02月) |
| 建物面積 | 103.87m2 (31.42坪) |
| 土地面積 | 181.83m2 (55坪) |

夫婦やファミリー層におすすめ物件が多数あります
3,000万~3,500万円の特集には、夫婦やファミリー層におすすめの物件が多数掲載されています。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年11月) |
| 建物面積 | 87.57m2 (26.48坪) |
| 土地面積 | 100.10m2 (30.28坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。