神奈川県横浜市で物件価格が「3,500万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 84.87m2 (25.67坪) |
| 土地面積 | 125.34m2 (37.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年03月) |
| 建物面積 | 98.93m2 (29.92坪) |
| 土地面積 | 114.83m2 (34.73坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年01月) |
| 建物面積 | 85.55m2 (25.87坪) |
| 土地面積 | 51.48m2 (15.57坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 103.66m2 (31.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年12月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 146.29m2 (44.25坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年01月) |
| 建物面積 | 77.13m2 (23.33坪) |
| 土地面積 | 48.50m2 (14.67坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年12月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 146.29m2 (44.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年08月) |
| 建物面積 | 83.62m2 (25.29坪) |
| 土地面積 | 113.17m2 (34.23坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年12月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 146.29m2 (44.25坪) |

これからのライフプランを見据えて
これから家族が増える方や、子供部屋のあるお家に引っ越したいという方は、今後のライフプランと相談しながら間取りや立地を決めたいですね。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年12月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 146.29m2 (44.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年12月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 146.29m2 (44.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年12月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 146.29m2 (44.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年08月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 116.96m2 (35.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年08月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 116.96m2 (35.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年11月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 151.58m2 (45.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 81.17m2 (24.55坪) |
| 土地面積 | 100.35m2 (30.35坪) |
| 間取り | 2SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 67.20m2 (20.32坪) |
| 間取り | 2SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 67.20m2 (20.32坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 67.20m2 (20.32坪) |

夫婦やファミリー層におすすめ物件が多数あります
3,000万~3,500万円の特集には、夫婦やファミリー層におすすめの物件が多数掲載されています。
| 間取り | 2SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 67.20m2 (20.32坪) |
| 間取り | 2SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 52.51m2 (15.88坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 103.66m2 (31.35坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 52.51m2 (15.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年11月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 151.58m2 (45.85坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 103.66m2 (31.35坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年08月) |
| 建物面積 | 79.31m2 (23.99坪) |
| 土地面積 | 106.64m2 (32.25坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年08月) |
| 建物面積 | 79.31m2 (23.99坪) |
| 土地面積 | 106.64m2 (32.25坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築53年 (1973年12月) |
| 建物面積 | 88.18m2 (26.67坪) |
| 土地面積 | 152.52m2 (46.13坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築53年 (1973年12月) |
| 建物面積 | 88.18m2 (26.67坪) |
| 土地面積 | 152.52m2 (46.13坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。