神奈川県横浜市栄区で物件価格が「3,500万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年08月) |
| 建物面積 | 95.52m2 (28.89坪) |
| 土地面積 | 52.27m2 (15.81坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年11月) |
| 建物面積 | 96.57m2 (29.21坪) |
| 土地面積 | 67.06m2 (20.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |

これからのライフプランを見据えて
これから家族が増える方や、子供部屋のあるお家に引っ越したいという方は、今後のライフプランと相談しながら間取りや立地を決めたいですね。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年10月) |
| 建物面積 | 79.00m2 (23.89坪) |
| 土地面積 | 133.85m2 (40.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 81.27m2 (24.58坪) |
| 土地面積 | 69.24m2 (20.94坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。