東京都中央区で築5年以内の築浅中古マンション物件を表示しています。
並び替え
| 築年月 | 2026年11月(1年未満) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 53階建 | 総戸数 | 2046戸 |
| 住所 | 東京都中央区豊海町 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2023年11月(築3年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 277戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 2025年09月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 50階建 | 総戸数 | 1455戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩18分 | ||
| 築年月 | 2026年04月(1年未満) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 54階建 | 総戸数 | 2046戸 |
| 住所 | 東京都中央区豊海町 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2026年11月(1年未満) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 54階建 | 総戸数 | 2046戸 |
| 住所 | 東京都中央区豊海町 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2025年09月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 50階建 | 総戸数 | 722戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 2025年09月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 50階建 | 総戸数 | 722戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 2023年11月(築3年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 89戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩18分 | ||
| 築年月 | 2023年11月(築3年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 16階建 | 総戸数 | 148戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩17分 | ||
| 築年月 | 2025年10月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 50階建 | 総戸数 | 733戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩16分 | ||

新築同然のお部屋が見つかるかも
中古マンションでも、築浅物件なら新しい設備ときれいなお部屋も夢じゃありません。
| 築年月 | 2025年10月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 50階建 | 総戸数 | 722戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩20分 | ||
| 築年月 | 2025年09月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 50階建 | 総戸数 | 722戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩18分 | ||
| 築年月 | 2023年11月(築3年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 18階建 | 総戸数 | 150戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 2025年10月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | / 50階建 | 総戸数 | 722戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 |
大江戸線 勝どき駅まで 徒歩18分
ゆりかもめ 市場前駅まで 徒歩23分 |
||
| 築年月 | 2025年10月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 50階建 | 総戸数 | 733戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩14分 | ||
| 築年月 | 2021年09月(築5年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 12階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1丁目 | ||
| 交通 |
都営浅草線 東日本橋駅まで 徒歩3分
都営新宿線 浜町駅まで 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2021年09月(築5年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 12階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1丁目 | ||
| 交通 |
都営浅草線 東日本橋駅まで 徒歩3分
都営新宿線 浜町駅まで 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 2021年09月(築5年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 12階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1丁目 | ||
| 交通 |
都営浅草線 東日本橋駅まで 徒歩3分
都営新宿線 浜町駅まで 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 2025年07月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目 | ||
| 交通 |
東京メトロ銀座線 銀座駅まで 徒歩10分
JR京浜東北・根岸線 新橋駅まで 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2025年10月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 50階建 | 総戸数 | 722戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 勝どき駅まで 徒歩18分
新交通ゆりかもめ 市場前駅まで 徒歩23分 |
||

築浅は資産価値も高め
分譲マンションは築年数とともに資産価値が落ちるもの。将来的には売却したい、貸し出して家賃収入を得たいという人は、購入時の築年数も要チェックです。
| 築年月 | 2021年11月(築5年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 12階建 | 総戸数 | 33戸 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||
| 交通 |
都営新宿線 浜町駅まで 徒歩5分
半蔵門線 水天宮前駅まで 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2025年07月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目 | ||
| 交通 |
大江戸線 築地市場駅まで 徒歩5分
山手線 新橋駅まで 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2021年09月(築5年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 12階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1丁目 | ||
| 交通 |
都営浅草線 東日本橋駅まで 徒歩3分
都営新宿線 浜町駅まで 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2025年08月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 50階建 | 総戸数 | 733戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩18分 | ||
| 築年月 | 2026年12月(1年未満) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 54階建 | 総戸数 | 2046戸 |
| 住所 | 東京都中央区豊海町 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2025年06月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目 | ||
| 交通 |
大江戸線 築地市場駅まで 徒歩5分
山手線 新橋駅まで 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2025年09月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 50階建 | 総戸数 | 733戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩14分 | ||
| 築年月 | 2023年11月(築3年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 18階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 勝どき駅まで 徒歩16分
新交通ゆりかもめ 市場前駅まで 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 2023年11月(築3年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 16階建 | 総戸数 | 148戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 |
大江戸線 勝どき駅まで 徒歩20分
大江戸線 月島駅まで 徒歩33分 |
||
| 築年月 | 2025年08月(築1年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | / 50階建 | 総戸数 | 722戸 |
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線 勝どき駅まで 徒歩18分 | ||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。