千葉県野田市で日当たりのよい「南向き」の中古マンション物件を表示しています。
並び替え
| 築年月 | 2008年01月(築19年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 83戸 |
| 住所 | 千葉県野田市山崎 | ||
| 交通 |
東武野田線 梅郷駅まで 徒歩1分
東武野田線 運河駅まで 徒歩31分 |
||
| 築年月 | 2007年03月(築19年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 13階建 | 総戸数 | 219戸 |
| 住所 | 千葉県野田市宮崎 | ||
| 交通 |
東武野田線 愛宕駅まで 徒歩11分
東武野田線 野田市駅まで 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 2007年03月(築19年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 13階建 | 総戸数 | 219戸 |
| 住所 | 千葉県野田市宮崎 | ||
| 交通 |
東武野田線 愛宕駅まで 徒歩13分
東武野田線 野田市駅まで 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 2007年03月(築19年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 13階建 | 総戸数 | 219戸 |
| 住所 | 千葉県野田市宮崎 | ||
| 交通 | 東武野田線 愛宕駅まで 徒歩11分 | ||
| 築年月 | 2008年01月(築19年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 83戸 |
| 住所 | 千葉県野田市山崎 | ||
| 交通 |
東武野田線 梅郷駅まで 徒歩1分
東武野田線 運河駅まで 徒歩31分 |
||
| 築年月 | 2007年03月(築19年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 13階建 | 総戸数 | 219戸 |
| 住所 | 千葉県野田市宮崎 | ||
| 交通 | 東武野田線 愛宕駅まで 徒歩11分 | ||
| 築年月 | 2000年08月(築26年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 12階建 | 総戸数 | 122戸 |
| 住所 | 千葉県野田市野田 | ||
| 交通 |
東武野田線 野田市駅まで 徒歩12分
東武野田線 愛宕駅まで 徒歩12分 |
||

日中の陽当たり重視なら南向きが断然おすすめ
日中の日当たりが良いと、洗濯物が良く乾く、日中の照明が不要などのメリットがあります◎
| 築年月 | 1990年12月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 住所 | 千葉県野田市山崎 | ||
| 交通 | 東武野田線 運河駅まで 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 1990年12月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 住所 | 千葉県野田市山崎 | ||
| 交通 | 東武野田線 運河駅まで 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 1990年12月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 149戸 |
| 住所 | 千葉県野田市山崎 | ||
| 交通 |
東武野田線 運河駅まで 徒歩15分
東武野田線 梅郷駅まで 徒歩22分 |
||
物件の履歴がありません。