埼玉県川口市で間取りがワンルームから1LDKまでの一人暮らし・単身・シングル(独身)向けの中古マンション物件を表示しています。
並び替え
| 築年月 | 1991年03月(築35年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市金山町 | ||
| 交通 |
京浜東北線 川口駅まで 徒歩9分
埼玉高速線 川口元郷駅まで 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 1989年09月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | 鉄骨造 / 4階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市芝中田1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線 蕨駅まで 徒歩10分
京浜東北線 西川口駅まで 徒歩28分 |
||
| 築年月 | 1989年05月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 81戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市西川口2丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2006年07月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木3丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1974年06月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 79戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市朝日2丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速線 南鳩ヶ谷駅まで 徒歩9分
埼玉高速線 川口元郷駅まで 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 1988年06月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木4丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1984年06月(築42年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | 鉄骨造 / 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市西川口4丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線 西川口駅まで 徒歩11分
京浜東北線 川口駅まで 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1993年11月(築33年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市西川口2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線 西川口駅まで 徒歩5分
京浜東北線 川口駅まで 徒歩26分 |
||

自分だけの城で理想の暮らしを
ワンルームから1LDKまでの一人暮らし・単身・シングル(独身)向けの間取りです。賃貸では実現が難しい理想の暮らしを叶えましょう!
| 築年月 | 1979年05月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | 鉄骨造 / 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市在家町 | ||
| 交通 | 武蔵野線 東浦和駅まで 徒歩11分 | ||
| 築年月 | 1983年05月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | 鉄骨造 / 3階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市芝2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線 蕨駅まで 徒歩11分
京浜東北線 西川口駅まで 徒歩26分 |
||
| 築年月 | 1992年10月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 25階建 | 総戸数 | 153戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線 川口駅まで 徒歩3分
埼玉高速線 川口元郷駅まで 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 1992年10月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 20階建 | 総戸数 | 465戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線 川口駅まで 徒歩3分
埼玉高速線 川口元郷駅まで 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 1992年10月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 25階建 | 総戸数 | 153戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口3丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 川口駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1992年10月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 20階建 | 総戸数 | 465戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線 川口駅まで 徒歩3分
埼玉高速線 川口元郷駅まで 徒歩21分 |
||
| 築年月 | 1992年10月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 25階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線 川口駅まで 徒歩4分
埼玉高速線 川口元郷駅まで 徒歩21分 |
||
| 築年月 | 1989年10月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 101戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市西川口1丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1991年02月(築35年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 33戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木1丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩12分 | ||

購入したマンションは資産価値としても◎
購入したマンションは、自分で住めるだけでなく、将来的に貸し出して家賃収入を得るなど資産としても価値があります。
| 築年月 | 1991年09月(築35年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 8階建 | 総戸数 | 51戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木4丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 1988年06月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 61戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市西青木3丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1988年03月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 8階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線 西川口駅まで 徒歩4分
京浜東北線 蕨駅まで 徒歩24分 |
||
| 築年月 | 1988年07月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 3階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市元郷1丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速線 川口元郷駅まで 徒歩1分
京浜東北線 川口駅まで 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1988年07月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木4丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 1988年08月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 58戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木2丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1988年05月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 6階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木3丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1988年06月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 63戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市西青木3丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩7分 | ||
物件の履歴がありません。